Forum Tuttoslot.it - Motori a confronto
    Forum Tuttoslot.it
 

Forum Tuttoslot.it
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Vuoi pubblicizzare il tuo marchio o negozio nei nostri banner? approfitta della promozione! Per informazioni: info@tuttoslot.it



 Tutti i Forum
 Forum Tuttoslot.it
 Forum principale
 Motori a confronto
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




      Bookmark this Topic 
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

Miano

Tuttoslottista Rally



Utente Valutato:
Voti:17



Inserito il - 11/02/2009 : 19:39:02  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Miano Aggiungi Miano alla lista amici  Rispondi Quotando
.... direi impressionante l'opera di KBetto il quale propone questo prospetto partendo dal fatto che i dati forniti dalle aziende produttrici ottenuti a 25° 50% umidita' a livello del mare (... Cinese visto che la maggioranza o forse tutti vengono da la' ... ) e quindi non sono sempre aderenti al quotidiano .
Oltre i dati appare anche un "nivel" o livello numerico con il seguente significato (semplifico ) :

Nivel 1 : motori "difficili"
Nivel 2 : motori "bilanciati"
Nivel 3 : motori "facili"

maggiori particolari http://www.slotdigital.com/forums/i...wtopic=13678

La lista 1 per marca ... la lista 2 per potenza ...

L'autore chiarisce che tutto questo puo' contenere errori al solo scopo informativo e che sono gradite le correzioni .

LISTA #1.
AUTOART TYP2 || RPM a 12V = 27400 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.015 || NIVEL 1
AUTOART TYP1 || RPM a 12V = 21900 || MAXIMO TORQUE = 144 || HP = 0.011 || NIVEL 2

AVAN SLOT HUNTER || RPM a 12V = 20200 || MAXIMO TORQUE = 380 || HP = 0.026 || NIVEL 1
AVAN SLOT HURRICANE || RPM a 12V = 22000 || MAXIMO TORQUE = 380 || HP = 0.028 || NIVEL 1

BESTIA NERA BESTIA NERA || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1

BRM T-027 || RPM a 12V = 23500 || MAXIMO TORQUE = 212 || HP = 0.017 || NIVEL 1

BÜHLER STD || RPM a 12V = 9400 || MAXIMO TORQUE = 88 || HP = 0.003 || NIVEL 3

C3 C3 || RPM a 12V = 14600 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.013 || NIVEL 1

CARRERA EVO 5 2003 || RPM a 12V = 26500 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.016 || NIVEL 1
CARRERA EVO 6 2003 || RPM a 12V = 20200 || MAXIMO TORQUE = 132 || HP = 0.009 || NIVEL 2
CARRERA GOLD || RPM a 12V = 12400 || MAXIMO TORQUE = 128 || HP = 0.005 || NIVEL 3
CARRERA SILVER || RPM a 12V = 9900 || MAXIMO TORQUE = 80 || HP = 0.003 || NIVEL 3
CARRERA ZWART || RPM a 12V = 11900 || MAXIMO TORQUE = 132 || HP = 0.005 || NIVEL 3

CARTRIX FX SPORT || RPM a 12V = 17000 || MAXIMO TORQUE = 120 || HP = 0.007 || NIVEL 3
CARTRIX SH PRO || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.019 || NIVEL 1
CARTRIX TX 2.3 || RPM a 12V = 17200 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.019 || NIVEL 1
CARTRIX TX1 || RPM a 12V = 12600 || MAXIMO TORQUE = 96 || HP = 0.004 || NIVEL 3
CARTRIX TX4 || RPM a 12V = 16000 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.018 || NIVEL 1
CARTRIX TX5 || RPM a 12V = 22500 || MAXIMO TORQUE = 310 || HP = 0.023 || NIVEL 1
CARTRIX TX6 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.023 || NIVEL 1
CARTRIX TZ RACE || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 160 || HP = 0.014 || NIVEL 1
CARTRIX X-PERIMENTAL || RPM a 12V = 25100 || MAXIMO TORQUE = 312 || HP = 0.026 || NIVEL 1

CHEETAH CHEETAH || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1

FLY FLY RACING || RPM a 12V = 15400 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.009 || NIVEL 2
FLY FLY RACING EVO 1 || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 110 || HP = 0.010 || NIVEL 2
FLY FLY RACING EVO 2 || RPM a 12V = 17800 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1
FLY P 1 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 100 || HP = 0.006 || NIVEL 3
FLY STD || RPM a 12V = 21100 || MAXIMO TORQUE = 144 || HP = 0.010 || NIVEL 2
FLY TRUCK || RPM a 12V = 14700 || MAXIMO TORQUE = 136 || HP = 0.007 || NIVEL 3

MABUCHI 26-D || RPM a 12V = 41700 || MAXIMO TORQUE = 500 || HP = 0.070 || NIVEL 1
MABUCHI 36-D || RPM a 12V = 25400 || MAXIMO TORQUE = 532 || HP = 0.045 || NIVEL 1
MABUCHI FC130 || RPM a 12V = 21900 || MAXIMO TORQUE = 144 || HP = 0.011 || NIVEL 2
MABUCHI FK-130SH || RPM a 12V = 14900 || MAXIMO TORQUE = 140 || HP = 0.007 || NIVEL 3
MABUCHI RS 540SH || RPM a 12V = 15080 || MAXIMO TORQUE = 324 || HP = 0.016 || NIVEL 1
MABUCHI SH-030SA || RPM a 12V = 16730 || MAXIMO TORQUE = 290 || HP = 0.016 || NIVEL 1
MABUCHI VOLVO || RPM a 12V = 13200 || MAXIMO TORQUE = 100 || HP = 0.004 || NIVEL 3

MASSTINO MASSTINO || RPM a 12V = 17100 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1

MB GNIK 21K || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1
MB GNIK 23K || RPM a 12V = 23000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.021 || NIVEL 1
MB GNIK SONG NA 21K || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1

MRRC SUPERSPORT || RPM a 12V = 20300 || MAXIMO TORQUE = 116 || HP = 0.008 || NIVEL 3
MRRC TURBOFIRE || RPM a 12V = 28800 || MAXIMO TORQUE = 224 || HP = 0.022 || NIVEL 1

NINCO MK-1 || RPM a 12V = 22300 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.020 || NIVEL 1
NINCO NC-1 || RPM a 12V = 12300 || MAXIMO TORQUE = 112 || HP = 0.005 || NIVEL 3
NINCO NC-10 || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 300 || HP = 0.026 || NIVEL 1
NINCO NC-2 || RPM a 12V = 14600 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.013 || NIVEL 1
NINCO NC-3 || RPM a 12V = 17100 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1
NINCO NC-4 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1
NINCO NC-5 || RPM a 12V = 16200 || MAXIMO TORQUE = 290 || HP = 0.016 || NIVEL 1
NINCO NC-6 / CRUSHER || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 350 || HP = 0.022 || NIVEL 1
NINCO NC-7 || RPM a 12V = 15600 || MAXIMO TORQUE = 265 || HP = 0.014 || NIVEL 1
NINCO NK-1 || RPM a 12V = 19400 || MAXIMO TORQUE = 150 || HP = 0.010 || NIVEL 2
NINCO NC-8 || RPM a 12V = 13000 || MAXIMO TORQUE = 87 || HP = 0.004 || NIVEL 3

NSR KING 21 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1
NSR KING 25 || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.023 || NIVEL 1
NSR KING 30 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.027 || NIVEL 1

OZRACE OZRACE || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 100 || HP = 0.007 || NIVEL 3

PARMA 16-D / CHALLENGE || RPM a 12V = 34500 || MAXIMO TORQUE = 836 || HP = 0.097 || NIVEL 1
PARMA 16-D / HOMESET || RPM a 12V = 21400 || MAXIMO TORQUE = 252 || HP = 0.018 || NIVEL 1

PINK-KAR PLUS 3 || RPM a 12V = 17500 || MAXIMO TORQUE = 220 || HP = 0.013 || NIVEL 1
PINK-KAR POWER-PLUS1 || RPM a 12V = 13100 || MAXIMO TORQUE = 64 || HP = 0.003 || NIVEL 3
PINK-KAR TYP 1 || RPM a 12V = 24800 || MAXIMO TORQUE = 292 || HP = 0.024 || NIVEL 1

PLAFIT BISON || RPM a 12V = 13800 || MAXIMO TORQUE = 156 || HP = 0.007 || NIVEL 3
PLAFIT CHEETAH II || RPM a 12V = 37000 || MAXIMO TORQUE = 352 || HP = 0.044 || NIVEL 1
PLAFIT FOX || RPM a 12V = 27300 || MAXIMO TORQUE = 232 || HP = 0.021 || NIVEL 1
PLAFIT HIPPO || RPM a 12V = 10200 || MAXIMO TORQUE = 76 || HP = 0.003 || NIVEL 3
PLAFIT RABBIT || RPM a 12V = 26800 || MAXIMO TORQUE = 184 || HP = 0.017 || NIVEL 1

PROFESSOR MOTOR PM 1 PROFESSOR MOTOR PM 1 || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.011 || NIVEL 2

PROSLOT EVO1 || RPM a 12V = 17400 || MAXIMO TORQUE = 88 || HP = 0.005 || NIVEL 3
PROSLOT EVO2 || RPM a 12V = 22200 || MAXIMO TORQUE = 140 || HP = 0.010 || NIVEL 2
PROSLOT EVO3 || RPM a 12V = 26800 || MAXIMO TORQUE = 192 || HP = 0.017 || NIVEL 1
PROSLOT EVO4 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1

REPROTEC CLIMAX || RPM a 12V = 16200 || MAXIMO TORQUE = 128 || HP = 0.007 || NIVEL 3
REPROTEC RT10 || RPM a 12V = 15000 || MAXIMO TORQUE = 116 || HP = 0.006 || NIVEL 3
REPROTEC TR9MINI || RPM a 12V = 12200 || MAXIMO TORQUE = 100 || HP = 0.004 || NIVEL 3
REPROTECT NITRO || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.028 || NIVEL 1

SAKATSU F10 || RPM a 12V = 25500 || MAXIMO TORQUE = 196 || HP = 0.017 || NIVEL 1
SAKATSU F100 || RPM a 12V = 26500 || MAXIMO TORQUE = 172 || HP = 0.015 || NIVEL 1
SAKATSU F200 || RPM a 12V = 15900 || MAXIMO TORQUE = 108 || HP = 0.006 || NIVEL 3

SCALEAUTO SC1 || RPM a 12V = 15000 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCALEAUTO SC11 || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 250 || HP = 0.016 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC12 || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.023 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC13 || RPM a 12V = 29900 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.033 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC2 || RPM a 12V = 12800 || MAXIMO TORQUE = 128 || HP = 0.005 || NIVEL 3
SCALEAUTO SC3 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.013 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC4 || RPM a 12V = 29000 || MAXIMO TORQUE = 360 || HP = 0.035 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC5 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.028 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC6 || RPM a 12V = 28000 || MAXIMO TORQUE = 150 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC7 || RPM a 12V = 35000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.022 || NIVEL 1

SCALEXTRIC JOHNSON111 || RPM a 12V = 23900 || MAXIMO TORQUE = 248 || HP = 0.020 || NIVEL 1
SCALEXTRIC RX STD || RPM a 12V = 16500 || MAXIMO TORQUE = 324 || HP = 0.018 || NIVEL 1

SCX F1 || RPM a 12V = 13500 || MAXIMO TORQUE = 196 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCX PRO DOUBLE RALLY || RPM a 12V = 19100 || MAXIMO TORQUE = 135 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCX PRO SPEED RX-42E || RPM a 12V = 19600 || MAXIMO TORQUE = 140 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCX PROTURBO || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX PROTURBO 4X4 / RX 81D || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 158 || HP = 0.010 || NIVEL 2
SCX PROTURBO PLUS || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 158 || HP = 0.010 || NIVEL 2
SCX RX || RPM a 12V = 21100 || MAXIMO TORQUE = 428 || HP = 0.030 || NIVEL 1
SCX RX 41 || RPM a 12V = 16400 || MAXIMO TORQUE = 143 || HP = 0.008 || NIVEL 3
SCX RX 41B || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 153 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCX RX 42 || RPM a 12V = 16400 || MAXIMO TORQUE = 143 || HP = 0.008 || NIVEL 3
SCX RX 42B || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 153 || HP = 0.009 || NIVEL 2
SCX RX 4E || RPM a 12V = 22000 || MAXIMO TORQUE = 165 || HP = 0.012 || NIVEL 1
SCX RX 4H || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 152 || HP = 0.013 || NIVEL 1
SCX RX 81 || RPM a 12V = 16400 || MAXIMO TORQUE = #VALUE! || HP = #VALUE! || NIVEL
SCX RX 81G || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = #VALUE! || HP = #VALUE! || NIVEL
SCX RX 91 || RPM a 12V = 15000 || MAXIMO TORQUE = #VALUE! || HP = #VALUE! || NIVEL
SCX RX-4 || RPM a 12V = 15300 || MAXIMO TORQUE = 208 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX RX-6 || RPM a 12V = 17000 || MAXIMO TORQUE = 196 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX RX-62C || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 179 || HP = 0.011 || NIVEL 2

SLOT.IT 2/20C || RPM a 12V = 20000 || MAXIMO TORQUE = 340 || HP = 0.023 || NIVEL 1
SLOT.IT 2/20H || RPM a 12V = 20000 || MAXIMO TORQUE = 340 || HP = 0.023 || NIVEL 1
SLOT.IT BOXER || RPM a 12V = 24000 || MAXIMO TORQUE = 135 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SLOT.IT V12 26K || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 115 || HP = 0.010 || NIVEL 2
SLOT.IT V12 29K || RPM a 12V = 29000 || MAXIMO TORQUE = 105 || HP = 0.010 || NIVEL 2
SLOT.IT V12/3 || RPM a 12V = 21500 || MAXIMO TORQUE = 170 || HP = 0.012 || NIVEL 1
SLOT.IT V12B 25K || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.010 || NIVEL 2
SLOT-IT SIMC03 || RPM a 12V = 26700 || MAXIMO TORQUE = 344 || HP = 0.031 || NIVEL 1
SLOT-IT SIMX04 || RPM a 12V = 24600 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SLOT-IT SIMX05 || RPM a 12V = 23100 || MAXIMO TORQUE = 212 || HP = 0.016 || NIVEL 1

SLOTING PLUS RALLY 1 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 230 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SLOTING PLUS SPEED 1 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 210 || HP = 0.015 || NIVEL 1

TEAMSLOT TS 1 || RPM a 12V = 17000 || MAXIMO TORQUE = 348 || HP = 0.020 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 2 || RPM a 12V = 12000 || MAXIMO TORQUE = #VALUE! || HP = #VALUE! || NIVEL
TEAMSLOT TS 3 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 260 || HP = 0.016 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 4 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 304 || HP = 0.018 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 5 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = #VALUE! || HP = #VALUE! || NIVEL
TEAMSLOT TS 6 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 116 || HP = 0.008 || NIVEL 3
TEAMSLOT TS 7 || RPM a 12V = 20400 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.011 || NIVEL 2

TORO ROSSO 25K TORO ROSSO 25K || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.010 || NIVEL 2
TORO ROSSO 30K TORO ROSSO 30K || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 115 || HP = 0.012 || NIVEL 1

TRINITY T9550 || RPM a 12V = 33600 || MAXIMO TORQUE = 1080 || HP = 0.122 || NIVEL 1
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



LISTA #2.
TRINITY T9550 || RPM a 12V = 33600 || MAXIMO TORQUE = 1080 || HP = 0.122 || NIVEL 1
PARMA 16-D / CHALLENGE || RPM a 12V = 34500 || MAXIMO TORQUE = 836 || HP = 0.097 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC5 || RPM a 12V = 35300 || MAXIMO TORQUE = 620 || HP = 0.073 || NIVEL 1
MABUCHI 26-D || RPM a 12V = 41700 || MAXIMO TORQUE = 500 || HP = 0.070 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC4 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 620 || HP = 0.062 || NIVEL 1
MABUCHI 36-D || RPM a 12V = 25400 || MAXIMO TORQUE = 532 || HP = 0.045 || NIVEL 1
PLAFIT CHEETAH II || RPM a 12V = 37000 || MAXIMO TORQUE = 352 || HP = 0.044 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC7 || RPM a 12V = 37900 || MAXIMO TORQUE = 336 || HP = 0.043 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC4 || RPM a 12V = 29000 || MAXIMO TORQUE = 360 || HP = 0.035 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC13 || RPM a 12V = 29900 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.033 || NIVEL 1
SLOT-IT SIMC03 || RPM a 12V = 26700 || MAXIMO TORQUE = 344 || HP = 0.031 || NIVEL 1
SCX RX || RPM a 12V = 21100 || MAXIMO TORQUE = 428 || HP = 0.030 || NIVEL 1
REPROTECT NITRO || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.028 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC5 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.028 || NIVEL 1
AVAN SLOT HURRICANE || RPM a 12V = 22000 || MAXIMO TORQUE = 380 || HP = 0.028 || NIVEL 1
NSR KING 30 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.027 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC6 || RPM a 12V = 32000 || MAXIMO TORQUE = 252 || HP = 0.027 || NIVEL 1
CARTRIX X-PERIMENTAL || RPM a 12V = 25100 || MAXIMO TORQUE = 312 || HP = 0.026 || NIVEL 1
NINCO NC-10 || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 300 || HP = 0.026 || NIVEL 1
AVAN SLOT HUNTER || RPM a 12V = 20200 || MAXIMO TORQUE = 380 || HP = 0.026 || NIVEL 1
PINK-KAR TYP 1 || RPM a 12V = 24800 || MAXIMO TORQUE = 292 || HP = 0.024 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC12 || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 280 || HP = 0.023 || NIVEL 1
CARTRIX TX5 || RPM a 12V = 22500 || MAXIMO TORQUE = 310 || HP = 0.023 || NIVEL 1
CARTRIX TX6 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.023 || NIVEL 1
SLOT.IT 2/20C || RPM a 12V = 20000 || MAXIMO TORQUE = 340 || HP = 0.023 || NIVEL 1
SLOT.IT 2/20H || RPM a 12V = 20000 || MAXIMO TORQUE = 340 || HP = 0.023 || NIVEL 1
BESTIA NERA BESTIA NERA || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1
CHEETAH CHEETAH || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1
NINCO NC-4 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1
PROSLOT EVO4 || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 226 || HP = 0.023 || NIVEL 1
NSR KING 25 || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.023 || NIVEL 1
NINCO NC-6 / CRUSHER || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 350 || HP = 0.022 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC7 || RPM a 12V = 35000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.022 || NIVEL 1
MRRC TURBOFIRE || RPM a 12V = 28800 || MAXIMO TORQUE = 224 || HP = 0.022 || NIVEL 1
PLAFIT FOX || RPM a 12V = 27300 || MAXIMO TORQUE = 232 || HP = 0.021 || NIVEL 1
MB GNIK 23K || RPM a 12V = 23000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.021 || NIVEL 1
SCALEXTRIC JOHNSON111 || RPM a 12V = 23900 || MAXIMO TORQUE = 248 || HP = 0.020 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 1 || RPM a 12V = 17000 || MAXIMO TORQUE = 348 || HP = 0.020 || NIVEL 1
NINCO MK-1 || RPM a 12V = 22300 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.020 || NIVEL 1
FLY FLY RACING EVO 2 || RPM a 12V = 17800 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1
CARTRIX SH PRO || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.019 || NIVEL 1
CARTRIX TX 2.3 || RPM a 12V = 17200 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.019 || NIVEL 1
MB GNIK SONG NA 21K || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1
MB GNIK 21K || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1
NSR KING 21 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 270 || HP = 0.019 || NIVEL 1
MASSTINO MASSTINO || RPM a 12V = 17100 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1
NINCO NC-3 || RPM a 12V = 17100 || MAXIMO TORQUE = 326 || HP = 0.019 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 4 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 304 || HP = 0.018 || NIVEL 1
PARMA 16-D / HOMESET || RPM a 12V = 21400 || MAXIMO TORQUE = 252 || HP = 0.018 || NIVEL 1
SCALEXTRIC RX STD || RPM a 12V = 16500 || MAXIMO TORQUE = 324 || HP = 0.018 || NIVEL 1
CARTRIX TX4 || RPM a 12V = 16000 || MAXIMO TORQUE = 330 || HP = 0.018 || NIVEL 1
PROSLOT EVO3 || RPM a 12V = 26800 || MAXIMO TORQUE = 192 || HP = 0.017 || NIVEL 1
REPROTEC NITRO || RPM a 12V = 26600 || MAXIMO TORQUE = 192 || HP = 0.017 || NIVEL 1
SAKATSU F10 || RPM a 12V = 25500 || MAXIMO TORQUE = 196 || HP = 0.017 || NIVEL 1
BRM T-027 || RPM a 12V = 23500 || MAXIMO TORQUE = 212 || HP = 0.017 || NIVEL 1
PLAFIT RABBIT || RPM a 12V = 26800 || MAXIMO TORQUE = 184 || HP = 0.017 || NIVEL 1
SLOT-IT SIMX05 || RPM a 12V = 23100 || MAXIMO TORQUE = 212 || HP = 0.016 || NIVEL 1
MABUCHI RS 540SH || RPM a 12V = 15080 || MAXIMO TORQUE = 324 || HP = 0.016 || NIVEL 1
MABUCHI SH-030SA || RPM a 12V = 16730 || MAXIMO TORQUE = 290 || HP = 0.016 || NIVEL 1
CARRERA EVO 5 2003 || RPM a 12V = 26500 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.016 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC11 || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 250 || HP = 0.016 || NIVEL 1
NINCO NC-5 || RPM a 12V = 16200 || MAXIMO TORQUE = 290 || HP = 0.016 || NIVEL 1
TEAMSLOT TS 3 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 260 || HP = 0.016 || NIVEL 1
AUTOART TYP2 || RPM a 12V = 27400 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.015 || NIVEL 1
SAKATSU F100 || RPM a 12V = 26500 || MAXIMO TORQUE = 172 || HP = 0.015 || NIVEL 1
SLOTING PLUS SPEED 1 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 210 || HP = 0.015 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC6 || RPM a 12V = 28000 || MAXIMO TORQUE = 150 || HP = 0.014 || NIVEL 1
CARTRIX TZ RACE || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 160 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SLOTING PLUS RALLY 1 || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 230 || HP = 0.014 || NIVEL 1
NINCO NC-7 || RPM a 12V = 15600 || MAXIMO TORQUE = 265 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SLOT-IT SIMX04 || RPM a 12V = 24600 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.014 || NIVEL 1
SCALEAUTO SC3 || RPM a 12V = 21000 || MAXIMO TORQUE = 190 || HP = 0.013 || NIVEL 1
PINK-KAR PLUS 3 || RPM a 12V = 17500 || MAXIMO TORQUE = 220 || HP = 0.013 || NIVEL 1
C3 C3 || RPM a 12V = 14600 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.013 || NIVEL 1
NINCO NC-2 || RPM a 12V = 14600 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.013 || NIVEL 1
REPROTECT RT10 || RPM a 12V = 14600 || MAXIMO TORQUE = 263 || HP = 0.013 || NIVEL 1
SCX RX 4H || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 152 || HP = 0.013 || NIVEL 1
SLOT.IT V12/3 || RPM a 12V = 21500 || MAXIMO TORQUE = 170 || HP = 0.012 || NIVEL 1
SCX RX 4E || RPM a 12V = 22000 || MAXIMO TORQUE = 165 || HP = 0.012 || NIVEL 1
TORO ROSSO 30K TORO ROSSO 30K || RPM a 12V = 30000 || MAXIMO TORQUE = 115 || HP = 0.012 || NIVEL 1


TEAMSLOT TS 7 || RPM a 12V = 20400 || MAXIMO TORQUE = 168 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX RX-62C || RPM a 12V = 19000 || MAXIMO TORQUE = 179 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX RX-6 || RPM a 12V = 17000 || MAXIMO TORQUE = 196 || HP = 0.011 || NIVEL 2
PROFESSOR MOTOR PM 1 PROFESSOR MOTOR PM 1 || RPM a 12V = 26000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SLOT.IT BOXER || RPM a 12V = 24000 || MAXIMO TORQUE = 135 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX PROTURBO || RPM a 12V = 18000 || MAXIMO TORQUE = 180 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SCX RX-4 || RPM a 12V = 15300 || MAXIMO TORQUE = 208 || HP = 0.011 || NIVEL 2
AUTOART TYP1 || RPM a 12V = 21900 || MAXIMO TORQUE = 144 || HP = 0.011 || NIVEL 2
MABUCHI FC130 || RPM a 12V = 21900 || MAXIMO TORQUE = 144 || HP = 0.011 || NIVEL 2
SLOT.IT V12B 25K || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.010 || NIVEL 2
TORO ROSSO 25K TORO ROSSO 25K || RPM a 12V = 25000 || MAXIMO TORQUE = 125 || HP = 0.010 || NIVEL 2
PROSLOT EVO2 || RPM a 12V = 22200 || MAXIMO TORQUE = 140 || HP = 0.010 || NIVEL 2
