High Performance Slotcars
Classifica assoluta
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10 Gara           11 Gara          12
1° Fortunato Vito 63 63 20 0 22 0(10°) 21              
2° Castiglione Luigi 62 62 0 15 12 22 13              
3° Marrone Davide 44 44 16 6 9 9 4              
4° Rizzo Gianmatteo 41 41 4 22 0 6 9              
5° Gabriele Giacomo 29 29 0(11°) 12 0(14°) 15 2              
6° Poma Giovanni 24 24 9 0(17°) 0 0 15              
7° Genna Daniele 21 21 6 9 0(15°) 0(11°) 6              
8° Castiglione Giuseppe 18 18 13 1 4 0(12°) 0(15°)              
9° Grammatico Salvatore 15 15 0(10°) 0 15 0 0(13°)              
10° Castiglione Piero 12 12 0 0 0(13°) 12 0(20°)              
11° Pagoto Giuseppe 11 11 0(9°) 0(15°) 6 4 1              
12° Genova Giancarlo 4 4 0(16°) 4 0(12°) 0(15°) 0              
13° Genna Vito 2 2 2 0(10°) 0(10°) 0(9°) 0(12°)              
  Grammatico Giovanna 2 2 0(19°) 2 0(9°) 0(16°) 0(11°)              
  Castiglione Andrea 2 2 0(12°) 0(18°) 2 0(17°) 0(17°)              
  Todaro Danilo 2 2 0(15°) 0(13°) 0(18°) 2 0              
17° Battiata Antonino 1 1 1 0(11°) 0 0 0(9°)              
  Genna Alessio 1 1 0(13°) 0(9°) 1 0(19°) 0              
  Di Gregorio Massimo 1 1 0 0(20°) 0(16°) 1 0(16°)              
20° La Sala Antonino 0 0 0(17°) 0(14°) 0(11°) 0(14°) 0(10°)              
  Castiglione Melina 0 0 0(14°) 0(12°) 0(17°) 0(13°) 0(14°)              
  Maranzano Massimo 0 0 0 0(16°) 0 0 0              
  Pagoto Paola 0 0 0 0 0 0(18°) 0(18°)              
  Oddo Salvatore 0 0 0(18°) 0(19°) 0 0(20°) 0(19°)              
High Performance Slotcars
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10 Gara           11 Gara          12
Classifica Categoria Under 16
1° Genna Daniele 9,39 9,39 3,15 3,15 0,00 1,05 2,04              
2° Castiglione Andrea 4,20 4,20 1,05 0,00 3,15 0,00 0,00              
3° Todaro Danilo 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00              
4° Genova Giancarlo 1,05 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00              
  Genna Alessio 1,05 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00              
Classifica Categoria Donne
1° Grammatico Giovanna 6,14 6,14 0,00 2,04 2,04 0,00 2,06              
2° Castiglione Melina 4,10 4,10 2,04 0,00 0,00 2,06 0,00              
3° Pagoto Paola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
Classifica Categoria Sport Prototipo
1° Fortunato Vito 19,56 19,56 6,60 0,00 6,36 0,00 6,60              
2° Rizzo Gianmatteo 7,61 7,61 0,00 6,54 0,00 1,07 0,00              
3° Castiglione Luigi 7,52 7,52 0,00 0,00 0,00 6,42 1,10              
4° Castiglione Giuseppe 6,48 6,48 3,30 0,00 3,18 0,00 0,00              
5° Poma Giovanni 4,40 4,40 1,10 0,00 0,00 0,00 3,30              
6° Grammatico Giovanna 4,33 4,33 0,00 3,27 1,06 0,00 0,00              
7° Castiglione Piero 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00              
8° Genna Vito 1,09 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00              
Classifica Categoria Super GT
1° Marrone Davide 14,35 14,35 6,54 0,00 1,12 3,39 3,30              
2° Gabriele Giacomo 11,21 11,21 0,00 3,33 0,00 6,78 1,10              
3° Genna Daniele 10,98 10,98 3,27 1,11 0,00 0,00 6,60              
4° Castiglione Luigi 10,02 10,02 0,00 6,66 3,36 0,00 0,00              
5° Grammatico Salvatore 7,81 7,81 1,09 0,00 6,72 0,00 0,00              
6° Pagoto Giuseppe 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00