High Performance Slotcars
Classifica assoluta
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10 Gara           11 Gara          12
1° Castiglione Luigi 142 142 0 15 12 22 13 16 22 21 21      
2° Fortunato Vito 101 101 20 0 22 0(10°) 21 9 2 15 12      
3° Marrone Davide 71 71 16 6 9 9 4 0(9°) 15 12 0(9°)      
4° Rizzo Gianmatteo 62 62 4 22 0 6 9 6 6 0 9      
5° Gabriele Giacomo 59 59 0(11°) 12 0(14°) 15 2 12 12 2 4      
6° Pagoto Giuseppe 49 49 0(9°) 0(14°) 6 4 1 21 9 6 2      
7° Castiglione Giuseppe 47 47 13 1 4 0(12°) 0(15°) 0(14°) 4 10 15      
8° Poma Giovanni 26 26 9 0(17°) 0 0 15 2 0 0 0      
9° Genna Daniele 21 21 6 9 0(15°) 0(11°) 6 0(13°) 0(17°) 0 0      
10° Grammatico Salvatore 15 15 0(10°) 0 15 0 0(13°) 0 0 0 0      
11° Grammatico Giovanna 13 13 0(19°) 2 0(9°) 0(16°) 0(11°) 0(10°) 1 4 6      
12° Castiglione Piero 12 12 0 0 0(13°) 12 0(20°) 0(12°) 0 0 0      
13° Genna Vito 7 7 2 0(10°) 0(10°) 0(9°) 0(12°) 4 0(14°) 1 0(14°)      
14° Genova Giancarlo 4 4 0(16°) 4 0(12°) 0(15°) 0 0 0(10°) 0 0      
15° Castiglione Andrea 3 3 0(12°) 0(18°) 2 0(17°) 0(17°) 0(11°) 0(11°) 0(15°) 1(16°)      
16° Todaro Danilo 2 2 0(15°) 0(13°) 0(18°) 2 0 0 0(12°) 0 0      
  Battiata Antonino 2 2 1 0(11°) 0 0 0(9°) 1 0 0(11°) 0(13°)      
18° Genna Alessio 1 1 0(13°) 0(9°) 1 0(19°) 0 0(18°) 0(9°) 0(9°) 0(10°)      
  Rizzo Gaspare 1 1 0 0 0 0 0 0(19°) 0(19°) 0(10°) 1      
  Di Gregorio Massimo 1 1 0 0(20°) 0(16°) 1 0(16°) 0 0 0 0      
21° La Sala Antonino 0 0 0(17°) 0(15°) 0(11°) 0(14°) 0(10°) 0(17°) 0 0 0      
  Poma Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0(13°) 0 0(11°)      
  Castiglione Melina 0 0 0(14°) 0(12°) 0(17°) 0(13°) 0(14°) 0(16°) 0(15°) 0(12°) 0      
  Pagoto Paola 0 0 0 0 0 0(18°) 0(18°) 0(15°) 0(16°) 0(16°) 0(12°)      
  Gammicchia Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0(21°) 0(20°) 0(13°) 0      
  Oddo Salvatore 0 0 0(18°) 0(19°) 0 0(20°) 0(19°) 0(20°) 0(18°) 0(14°) 0(15°)      
  Maranzano Massimo 0 0 0 0(16°) 0 0 0 0 0 0 0      
High Performance Slotcars
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10 Gara           11 Gara          12
Classifica Categoria Under 16
1° Genna Alessio 11,51 11,51 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 6,36 2,06 2,04      
2° Genna Daniele 10,43 10,43 3,15 3,15 0,00 1,05 2,04 1,04 0,00 0,00 0,00      
3° Castiglione Andrea 8,38 8,38 1,05 0,00 3,15 0,00 0,00 3,12 1,06 0,00 0,00      
4° Genova Giancarlo 4,23 4,23 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00      
5° Todaro Danilo 3,15 3,15 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
6° Gammicchia Riccardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Classifica Categoria Donne
1° Grammatico Giovanna 14,36 14,36 0,00 2,04 2,04 0,00 2,06 2,06 2,06 2,06 2,04      
2° Castiglione Melina 4,10 4,10 2,04 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
3° Pagoto Paola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Classifica Categoria Sport Prototipo
1° Castiglione Luigi 30,80 30,80 0,00 0,00 0,00 6,42 1,10 3,36 6,66 6,54 6,72      
2° Fortunato Vito 25,07 25,07 6,60 0,00 6,36 0,00 6,60 1,12 0,00 3,27 1,12      
3° Castiglione Giuseppe 10,93 10,93 3,30 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 3,36      
4° Pagoto Giuseppe 10,05 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 3,33 0,00 0,00      
5° Rizzo Gianmatteo 8,72 8,72 0,00 6,54 0,00 1,07 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00      
6° Poma Giovanni 4,40 4,40 1,10 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00      
7° Grammatico Giovanna 4,33 4,33 0,00 3,27 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
8° Castiglione Piero 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
9° Genna Vito 1,09 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Classifica Categoria Super GT
1° Marrone Davide 30,58 30,58 6,54 0,00 1,12 3,39 3,30 3,27 6,54 6,42 0,00      
2° Gabriele Giacomo 23,13 23,13 0,00 3,33 0,00 6,78 1,10 6,54 3,27 1,07 1,04      
3° Genna Daniele 10,98 10,98 3,27 1,11 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00      
4° Castiglione Luigi 10,02 10,02 0,00 6,66 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
5° Grammatico Salvatore 7,81 7,81 1,09 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
6° Grammatico Giovanna 6,33 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 3,12      
7° Pagoto Giuseppe 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
8° Castiglione Andrea 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00      
9° Genna Alessio 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00