Opel Slot Sprint Challenge
1^ gara   - 3 marzo 2007 -
        Classifica assoluta         Classifica giri veloci
1° CASTIGLIONE LUIGI 38,02 1° PAGOTO GIUSEPPE 13,360
2° GABRIELE GIACOMO 37,68 2° CASTIGLIONE LUIGI 13,381
3° PAGOTO GIUSEPPE 35,29 3° GABRIELE GIACOMO 13,386
4° POMA GIOVANNI 33,04 4° POMA GIOVANNI 13,388
5° MARRONE DAVIDE 32,35 5° MARRONE DAVIDE 14,084
6° GENOVA GIANCARLO 32,28 6° TODARO DANILO 15,202
7° TODARO DANILO 31,31 7° LA SALA ANTONINO 15,250
8° CASTIGLIONE ANDREA 29,74 8° GENNA DANIELE 15,676
9° GAMMICCHIA RICCARDO 29,55 9° CASTIGLIONE ANDREA 16,292
10° GENNA VITO 29,38 10° GENOVA GIANCARLO 16,329
11° LA SALA ANTONINO 28,30 11° GENNA VITO 16,408
12° GENNA DANIELE 28,03 12° GAMMICCHIA RICCARDO 16,690
13° GENNA ALESSIO 26,55 13° CASTIGLIONE MELINA 16,701
14° CASTIGLIONE MELINA 26,08 14° GENNA ALESSIO 16,713
15° ODDO SALVATORE 21,55 15° ODDO SALVATORE 17,074
        Classifica under 16
1° GENOVA GIANCARLO 32,28
2° TODARO DANILO 31,31
3° CASTIGLIONE ANDREA 29,74
4° GAMMICCHIA RICCARDO 29,55
5° GENNA DANIELE 28,03
6° GENNA ALESSIO 26,55
        Classifica donne
1° CASTIGLIONE MELINA 26,08