POSIZIONE PILOTA  AUTO sessione 1 sessione 2  PARZIALE sessione 3 PARZIALE sessione 4 TEMPO FINALE
1° AMICO MASSIMO   01.56,807 01.43,545 03.40,352 01.53,123 05.33,475 01.49,452 07.22,927
2° REGOLI SENIO   01.56,805 01.46,701 03.43,506 01.52,902 05.36,408 01.48,541 07.24,949
3° GERACI MURIEL   01.55,725 01.48,910 03.44,635 01.54,146 05.38,781 01.47,350 07.26,131
4° BANDINELLI GIACOMO   02.05,270 01.47,839 03.53,109 02.08,248 06.01,357 01.56,362 07.57,719
5° POGGIANTI STEFANO   02.05,919 01.53,653 03.59,572 01.58,671 05.58,243 02.00,959 07.59,202
6° BANDECCHI SIMONE   02.03,662 01.54,058 03.57,720 02.00,894 05.58,614 02.01,945 08.00,559
7° PECORINI DANIELE   02.03,354 02.03,113 04.06,467 02.01,718 06.08,185 01.52,945 08.01,130
8° MONTEMURRO MICHELE   02.10,465 01.48,999 03.59,464 02.09,865 06.09,329 01.56,567 08.05,896
9° FILIPPINI SIMONE   02.10,008 02.00,057 04.10,065 02.08,216 06.18,281 01.59,500 08.17,781
10° SIRNA ANTONIO   02.15,725 02.07,251 04.22,976 02.10,143 06.33,119 02.06,534 08.39,653
11° BANDINELLI GIANMARCO   02.13,136 01.55,437 04.08,573 02.13,120 06.21,693 02.18,009 08.39,702
12° POGGIANTI FLORIANO   02.23,513 02.03,805 04.27,318 02.08,674 06.35,992 02.10,466 08.46,458
13° BACCHINI FEDERICO   02.15,814 02.06,658 04.22,472 02.16,473 06.38,945 02.15,408 08.54,353
14° FILIPPINI LAPO   02.31,810 02.07,932 04.39,742 02.14,710 06.54,452 02.22,762 09.17,214
15° MONARI JACOPO   02.12,167 02.13,500 04.25,667 02.19,123 06.44,790 02.36,172 09.20,962
16° BACCHINI ALESSANDRO   02.37,262 02.18,631 04.55,893 02.45,107 07.41,000 02.39,186 10.20,186
17° BANDINELLI GIANNI   03.12,739 02.28,956 05.41,695 RITIRATO #VALORE! RITIRATO #VALORE!
           
           
  IN BLU MIGLIOR TEMPO DI SPECIALE          
  IN VERDE MIGLIOR TEMPO ASSOLUTO