class. PILOTA  sessione 1 sessione 2  TEMPO FINALE
1° GERACI MURIEL 01.46,527 01.38,885 03.25,412
2° REGOLI SENIO 01.47,370 01.40,650 03.28,020
3° BANDINELLI GIACOMO 01.48,770 01.46,851 03.35,621
4° BARTALINI CARLO 01.52,930 01.46,831 03.39,761
5° MONTEMURRO MICHELE 01.46,535 01.54,275 03.40,810
6° BANDINELLI GIANNI 01.51,527 01.50,497 03.42,024
7° BANDECCHI SIMONE 01.57,216 01.50,259 03.47,475
8° VALLI MATTEO 01.59,898 01.49,656 03.49,554
9° FILIPPINI LAPO 02.01,064 02.00,308 04.01,372
10° QUERCI ALESSIO 01.50,777 02.12,798 04.03,575
11° AMICO MASSIMO 02.06,089 01.58,635 04.04,724
12° BACCHINI ALESSANDRO 01.59,332 02.07,798 04.07,130
13° BACCHINI FEDERICO 02.08,377 02.03,018 04.11,395
14° BANDINELLI GIANMARCO 02.34,810 02.12,798 04.47,608
IN VERDE I MIGLIORI TEMPI  DELLE DUE SPECIALI.
IN BLU I MIGLIOR TEMPO IN ASSOLUTO DELLA CATEGORIA.
IN ROSSO PENALIZZAZIONE (PEGGIOR TEMPO DI SPECIALE + 5 SEC.) PER PROVA NON TERMINATA.