class. PILOTA  sessione 1 sessione 2  PARZIALE sessione 3 PARZIALE sessione 4 TEMPO FINALE
1° REGOLI SENIO 01.28,682 01.34,841 03.03,523 01.35,569 04.39,092 01.32,122 06.11,214
2° BARTALINI CARLO 01.32,777 01.31,180 03.03,957 01.34,597 04.38,554 01.40,113 06.18,667
3° BANDECCHI SIMONE 01.34,478 01.34,240 03.08,718 01.40,082 04.48,800 01.39,122 06.27,922
4° AMICO MASSIMO 01.35,140 01.44,569 03.19,709 01.39,325 04.59,034 01.40,850 06.39,884
5° VALLI MATTEO 01.45,291 01.41,776 03.27,067 01.41,200 05.08,267 01.46,586 06.54,853
6° MONTEMURRO MICHELE 01.39,027 01.50,960 03.29,987 01.43,132 05.13,119 01.43,722 06.56,841
7° GERACI MURIEL 01.39,166 01.43,322 03.22,488 01.42,701 05.05,189 01.55,790 07.00,979
8° BACCHINI FEDERICO 01.55,729 01.38,973 03.34,702 01.45,710 05.20,412 01.40,786 07.01,198
9° QUERCI ALESSIO 01.47,731 01.50,991 03.38,722 01.47,568 05.26,290 01.45,716 07.12,006
10° BACCHINI ALESSANDRO 01.57,465 01.50,260 03.47,725 01.54,903 05.42,628 01.55,440 07.38,068
11° FILIPPINI LAPO 02.06,779 02.06,950 04.13,729 01.59,602 06.13,331 01.57,300 08.10,631
12° FILIPPINI SIMONE 02.01,677 01.55,997 03.57,674 02.13,993 06.11,667 02.09,351 08.21,018
IN VERDE I MIGLIORI TEMPI  DELLE QUATTRO SPECIALI.
IN BLU I MIGLIOR TEMPO IN ASSOLUTO DELLA CATEGORIA.