Opel Slot Sprint Challenge
Classifica assoluta
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10
Castiglione Luigi 56 56 15 15 8 6 12          
Gabriele Giacomo 48 48 10 10 1 12 15          
Pagoto Giuseppe 34 34 10 6 10 4 4          
Fortunato Vito 31 31 0 10 0 15 6          
Poma Giovanni 29 29 6 0 15 0 8          
Genna Vito 13 13 0(10°) 0(12°) 4 8 1          
Genna Daniele 12 12 0(12°) 4 8 0 0          
Marrone Davide 9 9 4 2 3 0 0          
Genna Alessio 7 7 0(13°) 0 2 3 2          
10° Genova Giancarlo 3 3 3 0(11°) 0 0 0          
  Maranzano Massimo 3 3 0 3 0 0 0          
  Poma Giacomo 3 3 0 0 0 0 3          
13° Todaro Danilo 2 2 2 0(9°) 0(9°) 0 0          
  Pagoto Vito 2 2 0 0 0 2 0(13°)          
15° Castiglione Giuseppe 1 1 0 1 0 0 0(9°)          
  Castiglione Andrea 1 1 1 0(13°) 0 0 0(12°)          
  Rizzo Gaspare 1 1 0 0 0 1 0          
18° Pagoto Paola 0 0 0 0 0(13°) 0(9°) 0(14°)          
  Gammicchia Riccardo 0 0 0(9°) 0 0 0 0(15°)          
  Grammatico Giovanna 0 0 0 0(10°) 0 0 0(11°)          
  Grammatico Domenico 0 0 0 0 0(10°) 0 0          
  Rizzo Gianmatteo 0 0 0 0 0 0 0(10°)          
  La Sala Antonino 0 0 0(11°) 0 0 0 0          
  Castiglione Piero 0 0 0 0 0(11°) 0 0          
  Oddo Salvatore 0 0 0(15°) 0(14°) 0(12°) 0 0(16°)          
  Castiglione Melina 0 0 0(14°) 0 0 0 0          
N.B.  Il punteggio in blu comprende i 2 punti per aver realizzato il giro pił veloce in gara