GARA 3 MEGANE TRINO
Classifica della Gara
pos. pilota macchina Giri Settori | 1.00 2.00 3.00 4.00
1 Matteo Botta    55 78 |  13 14 14 14
2 Andrea Botta    54 133 |  13 14 14 13
3 Mamo Astero    54 126 |  13 13 14 14
4 Berlucchi Bertolotti    53 69 |  13 13 14 13
5 Carlo Barbano    53 49 |  13 13 13 14
6 Dariofranco    53 28 |  13 13 13 14
7 Beppe Nappi    52 191 |  13 13 13 13
8 Paolo Balocco    52 109 |  13 13 13 13
9 Giorgio Balocco    52 48 |  12 13 13 14
10 Franz Cicogna    52 31 |  12 13 13 14
11 Stefano Lavazza    52 28 |  12 14 13 13
12 Efisio Grande    52 25 |  12 14 12 14
13 Danilo Mantovani    50 192 |  12 13 13 12
14 Niki Squiccimarra    50 170 |  12 13 13 12
15 Andrea Canone    50 91 |  12 13 13 12
16 Vittorio Bardone    50 72 |  12 13 12 13
17 Claudio Giacomini    50 60 |  12 13 12 13
18 Raffaele Rota    53 34 |  13 13 13 14
19 Francesco Cabiati    50 32 |  12 13 12 13
20 Paolo Ferrero    50 7 |  12 12 13 13
21 Gabriele Ferrero    49 169 |  13 12 13 11
22 Mario Soriga    49 148 |  12 12 13 12
23 Mattia Dellarole    49 125 |  12 13 12 12
24 Vito Meo    49 58 |  11 12 13 13
25 Dario Ceccato    49 15 |  12 11 13 13
26 Enrico Demarchi    48 166 |  11 13 12 12
27 Trinchero    48 162 |  12 12 12 12
28 Burdese    48 121 |  11 12 13 12
29 Letizia Ceccato    48 106 |  12 12 12 12
30 Senior Bausardo    48 52 |  12 12 12 12
31 Maurizio Leobono    46 148 |  11 11 13 11
32 Curino Biagio    46 75 |  12 11 12 11
33 Giuseppe Caputo    45 177 |  10 12 12 11
34 Caputo mattia    45 160 |  11 11 12 11
35 Cinzia Cinzia    44 93 |  10 12 11 11
36 Junior Bausardo    43 82 |  11 11 10 11
37 Andrea Passarino    40 114 |  9 10 11 10
38 Carlo Balocco    38 103 |  9 9 11 9
39 Marangoni    35 93 |  2 11 11 11
40 Lorenzo Re    33 186 |  8 7 9 9
Giri veloci della Gara
pilota macchina 1.00 2.00 3.00 4.00
Matteo Botta   12,593 12,666 13,004 12,895
Andrea Botta   12,86 12,674 12,658 12,983
Mamo Astero   13,203 13,123 12,868 12,92
Berlucchi Bertolotti   13,207 13,036 12,951 13,277
Carlo Barbano   13,057 13,334 13,414 13,28
Dariofranco   13,082 13,401 13,471 13,144
Beppe Nappi   12,963 13,318 13,426 13,069
Paolo Balocco   13,448 13,216 13,018 13,055
Giorgio Balocco   13,809 13,723 13,237 13,225
Franz Cicogna   13,624 13,497 13,197 13,33
Stefano Lavazza   13,316 13,374 13,643 13,543
Efisio Grande   13,277 13,293 12,976 13,021
Danilo Mantovani   13,086 12,996 13,461 13,622
Niki Squiccimarra   13,571 13,341 13,642 13,633
Andrea Canone   13,363 13,151 13,143 13,659
Vittorio Bardone   13,718 13,512 13,409 13,042
Claudio Giacomini   13,53 13,619 13,798 13,411
Raffaele Rota   13,079 12,95 13,011 13,138
Francesco Cabiati   13,802 14,071 14,057 13,775
Paolo Ferrero   13,759 13,376 13,324 13,848
Gabriele Ferrero   12,943 13,517 13,527 13,304
Mario Soriga   13,409 13,423 13,667 13,652
Mattia Dellarole   13,494 13,76 13,763 14,287
Vito Meo   13,747 13,469 13,363 13,802
Dario Ceccato   13,669 13,55 13,63 13,434
Enrico Demarchi   13,767 13,863 13,943 13,568
Trinchero   14,201 14,379 14,267 13,799
Burdese   14,967 14,371 14,021 14,051
Letizia Ceccato   13,974 14,076 14,084 14,332
Senior Bausardo   13,527 13,757 13,853 13,522
Maurizio Leobono   14,822 14,692 14,491 14,716
Curino Biagio   14,602 14,559 13,591 14,297
Giuseppe Caputo   14,943 14,47 14,327 14,849
Caputo mattia   14,648 14,409 14,751 14,882
Cinzia Cinzia   15,008 14,765 14,887 14,845
Junior Bausardo   13,673 13,673 13,998 14,288
Andrea Passarino   14,383 14,366 14,073 14,528
Carlo Balocco   15,825 15,598 15,075 15,459
Marangoni   99,999 15,677 15,504 15,535
Lorenzo Re   17,819 19,807 19,618 14,177
Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo  
1 Mamo Astero    9,6  
2 Matteo Botta    9,61  
3 Beppe Nappi    9,62  
4 Raffaele Rota    9,63  
5 Paolo Balocco    9,64  
6 Vittorio Bardone    9,65  
7 Carlo Barbano    9,66  
8 Berlucchi Bertolotti    9,67  
9 Vito Meo    9,68  
10 Niki Squiccimarra    9,69  
11 Enrico Demarchi    9,7  
12 Burdese    9,71  
13 Maurizio Leobono    9,72  
14 Cinzia Cinzia    9,73  
15 Francesco Cabiati    9,74  
16 Dario Ceccato    9,75  
17 Andrea Canone    9,76  
18 Mario Soriga    9,77  
19 Dariofranco    9,78  
20 Efisio Grande    9,79  
21 Andrea Botta    9,8  
22 Stefano Lavazza    9,81  
23 Claudio Giacomini    9,82  
24 Franz Cicogna    9,83  
25 Paolo Ferrero    9,84  
26 Danilo Mantovani    9,85  
27 Senior Bausardo    9,86  
28 Giorgio Balocco    9,87  
29 Giuseppe Caputo    9,88  
30 Junior Bausardo    9,89  
31 Gabriele Ferrero    9,9  
32 Marangoni    9,91  
33 Letizia Ceccato    9,92  
34 Mattia Dellarole    9,93  
35 Curino Biagio    9,94  
36 Carlo Balocco    9,95  
37 Andrea Passarino    9,96  
38 Caputo mattia    9,97  
39 Trinchero    9,98  
40 Lorenzo Re    9,99