3° Memorial "Tonino D'AMATO"
Qualifiche
  Prova 2° Prova 3° Prova
Amendola 11,887 Amendola 11,496 Amendola 11,346
Cavatorti 12,308 Cavatorti 12,018 Lo Giudice 11,737
D'Amato 13,308 D'Amato 12,308 Cavatorti 11,827
Pietramala 13,348 Lo Giudice 12,628 D'Amato 12,027
De Giacomo 13,888 Pietramala 13,309 Pietramala 12,628
Gara
     
1 Prova 2° Prova 3° Prova
  Giri Settori   Giri Settori   Giri Settori
Cavatorti 86 14 Cavatorti 103 110 Cavatorti 109 70
D'Amato 80 62 D'Amato 97 108 Amendola 105 45
Pietramala 71 103 Amendola 96 111 D'Amato 105 24
Amendola 67 112 Pietramala 91 109 Lo Giudice 100 52
De Giacomo 57 69 Lo Giudice 86 97 Pietramala 98 60
Classifica Generale
1 Prova 2 Prova 3 Prova Totale
Cavatorti 20 20 20 60 Punti
D'Amato 15 15 12 42
Amendola 11 13 16 40
Pietramala 12 10 8 30
Lo Giudice ass 8 10 18
De Giacomo 8 ass ass 8