Classifica Generale CISLOT / Adf GT-Le Mans Series 2008  ( 2  prove )

 

Pos. Pilota. > Gara 1  > Gara 2  > Gara 3  > Gara 4  > Gara 5  > Gara 6 > Gara 7

Punti totali > Punti validi

 

1° BRENNA  8  20  =  28  28

2° VENTIMIGLIA  13  15  =  28  28

3° REZZONICO  17  7  =  24  24

4° GIACOMINI  10  13  =  23  23

5° ELLI  20  +  =  20  20

6° PAOLEMILIO FABIANO   4  11  =  15  15 

7° GRIMOLDI LORENZO  6  8  =  14  14

8° FILIPPINI  0  4  =  4  4  ( 7° )

9° ENEA  4  0  =  4  4  ( 8° + 12° )

10° BESANA  0  4  =  4  4  ( 8° + 13° )  

11° GIROLA  2  2  =  4  4

12° GRIMOLDI DANIELE  1  0  =  1  1  ( 10° + 11° )

13° CANTALUPPI  +  1  =  1  1  ( 10° )

14° PAOLEMILIO MATTEO  +  1  =  1  1  ( 13° )

15° PAGNI  0  +  =  0  0  ( 11° ) 

16° SCHIFEO  +  0  =  0  0  ( 14° )

17° BORGHI  +  0  =  0  0  ( 15° )

18° CRISTIAN  +  0  =  0  0  ( 16° )

 

Vincitori gare :

 

Gara 1 > Cislago > ELLI

Gara 2 > Cislago > BRENNA

Gara 3 > Cislago >

Gara 4 > Cislago >

Gara 5 > Cislago >

Gara 6 > Cislago >

Gara 7 > Cislago >

 

Pole Position :  

 

1 > REZZONICO, GIACOMINI

 

 

Giri pił veloci :

 

2 > REZZONICO

 

 

Vincitori batterie :

 

1 > VENTIMIGLIA, ENEA, PAOLEMILIO FABIANO, BESANA, PAOLEMILIO MATTEO