Forum Tuttoslot.it
    Forum Tuttoslot.it
 

Forum Tuttoslot.it
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Nuova campagna pubblicitaria banner sul forum. Contattaci per informazioni: info@tuttoslot.it



 Tutti i Forum
 Forum Tuttoslot.it
 EVENTI
 DIRETTA 24 ORE DEL VERBANO 2010

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Youtube
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

    
 
Clicca qui per sottoscrivere questa Discussione.
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
amministratore Inserito il - 26/06/2010 : 10:06:15


In diretta dalle piste del Verbano, la 24 ore più bella d'Italia.
Lo staff della 24 ore del Verbano, coadiuvati dal "patron" Alberto Elli, inserirà direttamente immagini e classifiche aggiornate sull'andamento della gara.

In questa discussione non sarà possibile inserire commenti, questi potranno essere inseriti nella discussione appositamente aperta: http://www.tuttoslot.it/forum/topic...PIC_ID=10558


Per chi volesse rivedere le immagini della grande diretta del 2009, questo il link: www.tuttoslot.it/24hverbano/diretta2009.htm

20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
poligi Inserito il - 05/07/2010 : 12:19:46
condivido il pensiero di alibaba: correre su tutte 40 le corsie e' stato molto divertente
vorrei anche far notare ai professionisti del mugugno e della contestazione a prescindere che il casco rosso del primo turno di guida e' stato fatto nella tanto bistrattata pista n° 5...
a buon intenditor poche parole
ciao luigi
stephmartin Inserito il - 01/07/2010 : 23:11:07
Bongiorno,

Hello, i am Stephane Martin, one of the driver of the team SRCB. I write on this forum in English because my italian is really very poor.

Some pics and words (in french) on one of our "Belgian" forums via this link...

http://scalexrevolution.forumperso....no-t1353.htm

Congratulations to the promoters of the race . It was a difficult race for our team but a nice week end for us. See you next year at the same place ?
alibaba Inserito il - 30/06/2010 : 13:27:26
Grazie ad Alberto, Christian e a tutto il Verbano Miniracing per averci offerto la solita GRANDE GARA!
Quest'anno mi sono trovato spesso assieme ad Alberto (MRC) e Davide (Come il vento) in batteria: mi sono divertito come un matto! Viaggiano come dei siluri!!!
Io ho trovato molto bello correre su tutte e 40 le corsie e spero che la cosa si ripeta anche nei prossimi anni.
Per il Villeneuve di Cantù, i miei compagni di avventura e me è stata una gara difficile, costellata da piccoli problemi che ci hanno fatto però perdere molti giri. Ma ci rifaremo, ne sono più che certo!
Ora non mi resta che attendere l'edizione 2011 della 24H del Verbano!

Alibabà
amministratore Inserito il - 29/06/2010 : 10:44:34
Allego il personale messaggio di Maurizio Ferrari a tutti i partecipanti:

Buongiorno / Good afternoon / Hola

Recuperate un po' di forze dopo la maratona del Verbano, approfitto di un attimo del vostro tempo per ringraziare voi tutti per la partecipazione alla classica di Giugno.
In particolare, ci tengo a ringraziare Alberto, Cristian, Carlo, Pierluigi, non solo per la solita 'straordinaria ordinaria amministrazione', ma per la eccellente gestione della gara anche dopo che in tempi ristrettissimi si è deciso di cambiare l'evento passando ad una rotazione a 40 corsie, nonostante il maggior lavoro che questo avrebbe comportato, senza che lo svolgimento della competizione ne abbia minimamente risentito, terminando anche nei tempi previsti. L'evolversi della gara ha dimostrato che comunque la soluzione delle 24 corsie avrebbe dato un esito almeno altrettanto soddisfacente, ma la capacità di commutare da 24 a 40 corsie in un attimo la dice lunga sulla bravura degli organizzatori.
Un grazie ancora molto sentito a tutti i partecipanti

After a short break to recover forces after the Verbano 24hrs marathon, I take a moment of your time to thank you again for taking part to this June classic.
In particular, I want to compliment again Alberto, Cristian, Carlo, Pierluigi, not only for the usual 'extraordinary ordinary administration' but for the outstanding handling of the organization even after it was resolved to turn the event into a 40 lanes rotation, all the extra overhead notwithstanding, without this change affecting the competition management at all.
The course of events has shown that a 24 lanes rotation would have been at least as good as the chosen one, but the flexibility shown when switching to a different rotation while at the same time managing to finish the race in time says a lot about their ability.
Again, thank you to everyone who attended.

Recuperadas un poco de fuerzas después de la maratón de Verbano, aprovecho de un poco de vuestro tiempo para darle las gracias a todos ustedes por la participación a la clasica de junio. En particular le agradezco a Alberto, Cristian, Carlos, Pierluigi, no unicamente por la habitual "extraordinaria ordinaria administración", sino por la excelente gestión de la carrera después que fue decidido, con poquísimo tiempo disponible, de cambiar el evento pasando a una rotación con 40 carriles, a pesar de todo el trabajo en más que ésto implicaba, sin que la gestión de la carrera haya sido afectada minimamente, terminando también en los tiempos previstos. El desarrollo de la carrera ha demostrado sin embargo que la solución de los 24 carriles hubiera dado resultados a lo menos igualmente satisfactorios, pero la capacidad de cambiar de 24 a 40 carriles en un momento dice mucho sobre la habilidad de los organizadores.
Un agradecimiento muy sincero de nuevo a todos los participantes

Maurizio
CALUDO Inserito il - 29/06/2010 : 02:58:03
EMILIO ha scritto:

Quello che mi hanno segnalato, e che sembra sia stato trascurato, è stato il grande lavoro dell'organizzazione, non tanto per aver saputo gestire le 40 corsie senza intoppi (e che già non deve essere uno scherzo.........), ma la capacità nell'aver saputo gestire tempestivamente e senza errori un cambio nella rotazione delle corsie in modo molto flessibile.

Emilio


Premetto che non c'ero, ma se è stato fatto come l'anno scorso si passava alla pista successiva solamente dopo aver percorso tutte le 8 corsie della prima pista, che le piste da completare fossero 3 o 5 alla fine cambia poco, solamente lo sbattimento in più per il maggior numero di cambi da effettuare.

Un saluto
Claudio
EMILIO Inserito il - 28/06/2010 : 17:40:17
Quello che mi hanno segnalato, e che sembra sia stato trascurato, è stato il grande lavoro dell'organizzazione, non tanto per aver saputo gestire le 40 corsie senza intoppi (e che già non deve essere uno scherzo.........), ma la capacità nell'aver saputo gestire tempestivamente e senza errori un cambio nella rotazione delle corsie in modo molto flessibile.

Emilio
poligi Inserito il - 28/06/2010 : 12:32:54
ultimissimo aggiornamento dal verbano :
chiude la gara in questo momento andrea "vitesse" del molten core team.
come sempre dietro
scherzi a parte la tre giorno lacustre e' stata come sempre una
occasione per riunire appassionati di tutte le eta' di questo passatempo che fa arrabbiare, stancare,imprecare contro tutto e tutti ma sopratutto divertire chi ha voglia di divertirsi.
ciao a tutti e alla prossima
luigi
amministratore Inserito il - 27/06/2010 : 22:12:02
Ringraziando Roby per la segnalazione, pubblico la vera classifica definitiva della 24 ore del Verbano

amministratore Inserito il - 27/06/2010 : 22:07:00
Perdonami, ma ho preso la classifica dal sito ufficiale 2 ore dopo il termine della gara e credevo fosse quella definitiva.
Rimedio subito
robymsc Inserito il - 27/06/2010 : 21:11:32
Ciao scusami ma l'ultma classifica che hai pubblicato non è quella finale ,perchè noi del Mountain slot cuneo siamo arrivati 29° dato che MRC Ravenna è arrivata 39°

ciao
amministratore Inserito il - 27/06/2010 : 17:20:02
Questa la classifica finale della 24 ore del Verbano edizione 2010


CALUDO Inserito il - 27/06/2010 : 11:02:44
Ma a mettere direttamente il link dalla pagina della 24h non avresti fatto prima invece di fare copia incolla?

Cronaca http://www.24hverbano.com/cronaca.html

Classifica http://www.24hverbano.com/classifica.html

Un saluto
Claudio
EMILIO Inserito il - 27/06/2010 : 08:13:23
E un commento dalla Direzione Gara:

I due team Aloy tentano una piccola fuga e allungano di 7 giri sul team di Cric Crac. Sorpasso di slotmania su Racer.

Problemi tecnici bloccano Trofa che viene raggiunta e sorpassata da una formidabile Come il vento che conquista un’imprevedibile 6 posto assoluto.

Anche Autosprint tenta di agganciare la posizione dei portoghesi. Vedremo l’evolversi della situazione. Intanto siamo nella manches che sancisce l’inizio dell’ultimo 4 di gara. Anche l’ottava edizione del Verbano si avvia alla conclusione con un duello all’ultimo giro!
EMILIO Inserito il - 27/06/2010 : 08:12:00
Situazione dopo 30 manche:

24h Verbano 2010

Classifica della Gara

pos. pilota Giri | corsia manche 1 28. 29. 30. giro veloce
1 Aloy Madrid Competicion 4641 | 160 162 160
1 Aloy Shop 4641 | 158 159 161
3 CricCrac 4634 | 161 161 154
4 Slotmania - MB Slot 4605 | 157 159 160
5 Racer Team 4604 | 156 158 153
6 Come il Vento 4487 | 150 154 148
7 Clube Slotcar de Trofa 4480 | 150 143 124
8 Autosprint Genova 1974 4461 | 150 155 154
9 El Sot Hooby Slot 4421 | 152 151 148
10 GT-Slot 4420 | 152 157 154
11 Veidec 4417 | 154 157 142
12 Slot Up 4401 | 147 153 152
13 Lip Colour Revolution 4384 | 150 150 147
14 Il Cavallino Sanremo 4374 | 146 144 147
15 I Cicloni 4368 | 153 152
16 Ginetta Motorsport 4360 | 149 152 155
17 Art/SFT Slotcars 4342 | 150 146 146
18 Milano90 4338 | 153 152 150
19 Brianza Slot club 1 4336 | 146 152 149
20 Gilles Villeneuve Cantù 4319 | 148 142 148
21 Molten Core Racing 4314 | 141 142
22 SRCB 4273 | 140 150 148
23 FVGSlot 4271 | 137 155 151
24 Millenovecentosessanta 4241 | 149 147
25 Imatuni 4229 | 148 140 143
26 MRC Ravenna 4217 | 144 154 146
27 Brescia Corse Slot 4176 |
28 Brianza Slot Club 2 4156 | 145 141 149
29 Mountain Slot Cuneo 4142 |
30 BoSlot's 4136 |
31 Orange Condor Slot 4130 |
32 Team Markus 4122 |
33 Beep Beep Slot Racing 4086 |
34 Flying Turtles 4072 |
35 ADF Racing 4053 |
36 Magical Slot Club 4039 |
37 GTA Slot Club 4034 |
38 ECA Club Torino UP 3969 |
39 I Grifoni 3962 |
40 TruSpeed 0 | 28 Brianza Slot club 2 4156

EMILIO Inserito il - 27/06/2010 : 07:29:17
Incredibile ma dopo 28 manches 3 squadre si giocano i primi tre posti in classifica racchiuse in solo 2 giri di distacco. Testa a testa fra i team di Aloy e CricCrac. Ancora Racer che sta rafforzando la sua brillante 4° posizione mentre slotmania non sembra avere le armi giuste per recuperare il distacco seppur contenuto in 7 giri.

Decisamente grande il divario per la squadre che inseguono il gruppo delle magnifiche 5. 73giri per i portoghesi sembrano davvero tanti, considerando che in ogni caso le squadre di testa viaggiano ancora più veloci. Anche per Trofa la posizione è consolidata e quindi gara a se con una posizione consolidata.
enry2008 Inserito il - 27/06/2010 : 07:29:12
buon giorno a tutti che bello!! senza notizie vere dalla gara, tutti noi che siamo membri di un "club" pensiamo di essere in testa alla gara per poi scoprire (speriamo a pochi minuti dalla fine della gara)di essere a metà classifica o giù di lì. MA POSSIBILE CHE NON SI PUò VIVERE IN DIRETTA UNA GRAN BELLA MANIFESTAZIONE COME QUESTA???????????????????''' GRAZIE A TUTTI ENRY
EMILIO Inserito il - 27/06/2010 : 07:25:35

24h Verbano 2010

Classifica della Gara

pos. pilota Giri | corsia manche 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. giro veloce
1 Aloy Shop 4321 | 21 156 153 153 157 152 154 158 159 153 159 157 153 156 160 155 154 151 151 151 148 154 153 154 147 150 158 157 158
2 Aloy Madrid Competicion 4319 | 25 155 148 154 157 155 152 147 158 157 153 154 156 161 158 157 156 154 152 151 152 152 156 155 153 147 155 154 160
2 CricCrac 4319 | 26 153 155 152 154 158 156 150 155 157 159 144 155 160 159 157 154 157 153 157 146 152 156 154 149 140 157 159 161
4 Racer Team 4293 | 38 148 152 155 153 151 153 152 149 158 157 159 154 159 159 157 150 155 151 151 149 152 153 150 152 152 156 150 156
5 Slotmania - MB Slot 4286 | 30 150 150 156 157 155 149 156 158 153 157 134 158 158 154 155 156 154 156 153 154 152 152 153 151 148 147 153 157
6 Clube Slotcar de Trofa 4213 | 27 144 147 154 149 151 145 155 160 138 147 151 156 157 154 152 156 153 152 149 155 156 152 146 152 127 154 151 150
7 Come il Vento 4185 | 31 149 150 150 146 153 144 146 154 154 152 146 152 154 154 141 153 153 142 141 145 151 153 153 145 144 155 155 150
8 Autosprint Genova 1974 4152 | 33 154 146 149 150 151 148 151 158 147 154 158 156 155 154 156 155 145 143 147 144 103 145 151 136 149 148 149 150
9 El Sot Hooby Slot 4122 | 37 148 142 149 137 142 143 153 142 147 149 153 149 153 149 150 150 143 145 143 151 143 150 148 140 151 149 151 152
10 Veidec 4118 | 28 143 148 151 148 151 145 146 150 151 149 142 152 153 151 149 143 149 147 145 135 148 144 148 144 143 145 144 154
11 GT-Slot 4109 | 2 151 153 150 149 147 144 145 150 145 142 151 153 149 153 151 144 146 144 148 145 145 137 142 141 143 146 143 152
12 Slot Up 4096 | 6 151 153 156 156 147 149 151 151 151 141 150 143 153 150 154 151 151 144 138 148 143 135 134 132 135 139 143 147
13 Lip Colour Revolution 4087 | 7 146 150 150 153 145 157 135 149 149 150 153 152 150 147 148 151 150 145 129 112 145 149 150 142 137 147 146 150
14 Il Cavallino Sanremo 4083 | 18 148 148 145 146 146 142 151 151 149 149 148 147 153 153 142 131 141 141 145 146 146 147 134 141 153 148 146 146
15 I Cicloni 4063 | 39 144 145 148 149 148 152 143 152 147 148 140 135 146 151 152 147 141 145 144 142 140 146 149 144 143 125 147 150
16 Ginetta Motorsport 4053 | 3 152 155 154 149 151 154 155 153 149 145 154 149 156 156 145 152 134 115 126 83 146 136 148 149 145 141 152 149
17 Art/SFT Slotcars 4050 | 35 148 141 147 152 136 151 145 156 146 105 123 134 148 152 144 153 140 152 147 148 151 143 136 152 151 145 154 150
18 Milano90 4036 | 34 150 151 142 147 150 149 141 150 150 155 150 143 148 131 127 144 121 142 146 147 135 147 146 144 141 150 136 153
19 Brianza Slot club 1 4035 | 1 149 143 149 151 147 139 138 148 145 148 153 140 153 147 150 138 142 140 143 132 139 145 145 143 140 136 146 146
20 Molten Core Racing 4031 | 14 149 141 137 146 146 136 148 153 142 148 149 150 149 146 146 142 150 135 135 140 135 141 144 148 144 139 141 151
21 Gilles Villeneuve Cantù 4029 | 29 147 150 151 147 149 146 148 137 150 149 146 147 153 144 142 128 150 143 141 135 151 124 119 146 146 147 145 148
22 SRCB 3975 | 36 143 146 148 146 137 143 148 134 142 149 150 149 142 148 146 139 143 140 133 138 136 135 124 143 140 148 145 140
23 FVGSlot 3965 | 23 139 143 136 142 146 143 146 144 152 151 133 142 144 143 136 140 145 146 141 138 142 137 132 137 146 147 137 137
24 Imatuni 3946 | 40 136 139 145 148 139 125 143 142 140 141 146 144 142 149 144 142 134 138 142 144 135 141 142 135 135 139 148 148
25 Millenovecentosessanta 3945 | 13 137 144 144 144 149 128 141 147 137 147 132 143 140 143 151 142 139 138 138 135 141 151 135 138 147 135 136 143
26 MRC Ravenna 3917 | 32 132 122 123 138 146 135 121 149 155 138 122 145 153 144 143 146 143 139 129 144 151 139 132 150 154 138 142 144
27 Brescia Corse Slot 3889 | 4 145 143 145 148 140 146 145 141 142 142 149 143 141 138 145 67 142 130 145 133 134 139 136 139 146 136 152 137
28 Orange Condor Slot 3870 | 8 147 135 141 150 143 133 129 147 147 136 139 139 148 139 146 140 146 128 138 142 142 110 130 139 137 131 122 146
29 Team Markus 3867 | 20 142 142 145 145 129 138 139 133 139 142 123 125 141 149 148 139 131 118 127 141 143 136 134 136 148 148 145 141
30 Brianza Slot club 2 3866 | 11 134 139 145 139 133 137 131 134 149 144 137 135 140 140 152 145 132 140 125 129 144 137 131 134 125 144 146 145
31 BoSlot's 3860 | 19 149 140 141 137 140 147 132 137 144 139 141 140 138 142 146 141 124 132 134 125 126 129 134 132 145 145 141 139
32 Mountain Slot Cuneo 3858 | 9 136 134 128 121 147 147 141 146 140 146 139 147 138 140 141 149 135 135 124 137 120 140 131 141 136 127 142 150
33 ADF Racing 3840 | 16 143 140 141 143 145 141 148 145 137 146 141 144 150 109 99 147 145 134 139 138 141 139 148 139 140 81 140 137
34 Beep Beep Slot Racing 3826 | 10 131 141 144 131 147 138 136 131 148 147 149 121 151 144 133 122 144 139 141 128 121 140 122 145 142 108 143 139
35 Flying Turtles 3804 | 17 141 146 140 136 135 133 128 138 144 131 138 145 140 127 135 137 124 121 144 135 127 141 135 125 135 142 144 137
36 Magical Slot Club 3774 | 5 147 148 129 137 131 129 143 144 149 141 137 138 135 131 129 124 128 134 122 131 125 130 134 123 132 146 138 139
37 GTA Slot Club 3758 | 12 137 137 136 143 124 134 139 134 139 135 141 143 139 131 130 131 132 135 128 119 137 140 129 130 130 119 142 144
38 ECA Club Torino UP 3674 | 22 97 138 137 138 132 139 134 134 132 120 130 140 133 139 132 137 138 137 123 125 138 129 125 130 105 132 142 138
39 I Grifoni 3671 | 15 143 144 148 127 137 117 114 147 137 139 114 141 149 149 142 106 136 134 111 120 137 139 132 131 127 128 72 150
40 TruSpeed 0 | 24


Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Aloy Shop 11,266 11,220 11,304 11,079 11,356 11,114 10,952 10,883 11,226 10,996 11,024 11,323 11,139 10,974 10,962 11,386 11,255 11,138 11,203 11,375 11,292 11,227 11,247 11,193 11,439 10,991 10,982 11,061
Aloy Madrid Competicion 11,301 11,684 11,286 11,124 11,157 11,319 11,423 10,956 11,069 11,197 11,181 11,142 10,901 11,166 11,015 10,974 11,125 11,216 11,062 11,052 11,352 11,034 11,159 11,176 11,412 11,181 11,046 10,917
CricCrac 11,348 11,223 11,471 11,342 11,067 11,177 11,164 11,246 11,092 11,071 11,336 11,150 11,037 10,989 11,095 10,946 10,929 11,229 10,986 11,313 11,243 11,166 11,102 11,359 11,370 11,097 10,971 10,902
Racer Team 11,630 11,438 11,325 11,376 11,407 11,473 11,316 11,522 11,126 11,157 11,007 11,064 10,782 11,073 11,027 11,265 11,278 11,463 11,524 11,348 11,263 11,220 11,207 11,278 11,302 11,254 11,075 11,058
Slotmania - MB Slot 11,275 11,501 11,141 11,047 11,171 11,201 10,997 10,935 11,291 11,089 11,051 10,968 10,996 11,203 11,061 10,979 11,201 10,997 11,031 11,046 11,170 11,248 11,029 11,379 10,965 11,271 10,938 11,196
Clube Slotcar de Trofa 11,935 11,617 11,237 11,567 11,306 11,528 11,269 10,997 11,257 11,478 11,230 11,138 11,123 11,142 11,157 11,080 11,181 11,365 11,371 11,035 10,968 11,182 11,418 11,540 11,030 11,243 11,167 11,210
Come il Vento 11,356 11,288 11,290 11,657 11,249 11,273 11,416 11,197 11,146 11,239 11,252 11,166 11,067 10,591 11,194 11,109 11,136 11,283 11,582 11,417 11,253 11,238 11,130 11,490 11,247 11,089 11,054 11,242
Autosprint Genova 1974 11,170 11,465 11,588 11,319 11,284 11,564 11,368 11,055 11,052 11,156 11,079 11,144 11,009 11,215 11,170 11,006 11,417 11,591 11,441 11,484 12,041 11,479 11,247 11,700 11,137 11,424 11,309 11,200
El Sot Hooby Slot 11,601 11,599 11,459 11,742 11,509 11,074 11,297 11,610 11,330 11,306 11,092 11,474 11,386 11,490 11,116 11,285 11,289 11,385 11,005 11,315 11,483 11,341 11,366 11,435 11,294 11,131 11,196 11,185
Veidec 11,763 11,584 11,455 11,551 11,427 11,060 11,480 11,229 11,326 11,415 11,478 11,162 11,319 11,255 11,513 11,356 11,483 11,360 11,474 11,419 11,463 11,439 11,449 11,599 11,586 11,382 11,382 11,076
GT-Slot 11,293 11,415 11,421 11,519 11,463 11,478 11,568 11,487 11,466 11,367 11,382 11,285 11,242 11,203 11,338 11,404 11,474 11,556 11,474 11,616 11,498 11,742 11,646 11,416 11,456 11,441 11,440 11,324
Slot Up 11,267 11,271 11,056 11,120 11,386 11,429 11,360 11,339 11,400 11,391 11,490 11,420 11,326 11,179 11,175 11,166 11,417 11,701 11,380 11,378 11,376 11,512 11,650 11,839 11,464 11,609 11,383 11,362
Lip Colour Revolution 11,459 11,514 11,262 11,223 11,256 11,163 11,581 11,451 11,358 11,452 11,092 11,193 11,296 11,364 11,333 11,298 11,392 11,562 11,614 11,941 11,418 11,326 11,470 11,414 11,498 11,234 11,278 11,242
Il Cavallino Sanremo 11,466 11,407 11,691 11,717 11,573 11,694 11,343 11,386 11,531 11,424 11,596 11,475 11,183 11,310 11,638 11,675 11,662 11,800 11,638 11,635 11,609 11,474 11,988 11,869 11,297 11,484 11,552 11,652
I Cicloni 11,797 11,739 11,503 11,383 11,427 11,272 11,821 11,379 11,384 11,628 11,308 11,760 11,306 11,645 11,357 11,698 11,543 11,916 11,554 11,814 11,660 11,836 11,515 11,764 11,864 11,694 11,564 11,600
Ginetta Motorsport 11,322 11,219 11,277 11,424 11,159 11,326 11,045 11,318 11,240 11,269 11,222 11,237 11,196 11,038 11,380 11,421 11,518 11,605 12,265 11,644 11,590 11,224 11,326 11,138 11,798 11,468 11,403 11,276
Art/SFT Slotcars 11,658 11,789 11,597 11,475 11,741 11,219 11,651 11,115 11,335 11,494 11,488 10,971 11,392 11,155 11,464 11,383 11,749 11,115 11,523 11,408 11,238 11,498 11,732 11,398 11,312 11,569 11,093 11,261
Milano90 11,294 11,109 11,752 11,578 11,263 11,373 11,721 11,483 11,117 11,211 11,394 11,366 11,432 11,451 11,828 11,200 11,391 11,411 11,538 11,396 11,415 11,436 11,637 11,506 11,163 11,159 11,558 11,295
Brianza Slot club 1 11,380 11,347 11,429 11,466 11,293 11,708 11,411 11,595 11,799 11,718 11,328 11,507 11,297 11,434 11,321 11,634 11,768 11,852 11,612 11,355 11,867 11,780 11,591 11,693 11,895 12,055 11,741 11,561
Molten Core Racing 11,261 11,353 11,693 11,664 11,397 11,393 11,404 11,206 11,576 11,396 11,335 11,132 11,364 11,488 11,266 11,579 11,297 11,680 11,635 11,720 11,965 11,913 11,643 11,431 11,360 11,542 11,614 11,327
Gilles Villeneuve Cantù 11,517 11,434 11,465 11,475 11,567 11,518 11,461 11,819 11,369 11,510 11,518 11,545 11,267 11,443 11,480 11,564 11,387 11,674 11,697 11,882 11,489 11,509 11,555 11,510 11,466 11,383 11,434 11,591
SRCB 11,694 11,504 11,552 11,628 11,983 11,845 11,420 11,628 11,411 11,249 11,316 11,480 11,643 11,480 11,275 11,260 11,682 11,842 11,965 11,837 11,969 12,134 11,377 11,258 11,423 11,280 11,456 11,450
FVGSlot 11,775 11,840 12,145 11,838 11,445 11,423 11,688 11,515 11,384 11,354 11,787 11,648 11,361 11,492 12,143 11,709 11,710 11,451 11,904 11,621 11,643 11,655 11,970 11,656 11,646 11,569 11,612 11,724
Imatuni 11,903 11,738 11,559 11,542 11,711 11,520 11,537 11,665 11,261 11,261 11,234 11,618 11,656 11,293 11,468 11,703 12,031 11,850 11,296 11,380 12,064 11,515 11,660 11,997 11,618 11,395 11,347 11,462
Millenovecentosessanta 11,831 11,687 11,728 11,752 11,284 11,833 11,906 11,644 11,976 11,549 11,814 11,731 11,548 11,714 11,258 11,608 11,985 11,954 12,115 12,147 12,117 12,271 11,350 11,857 11,456 12,041 12,260 11,494
MRC Ravenna 11,466 12,256 12,253 11,706 11,246 11,856 12,092 11,275 11,178 11,759 11,958 11,513 11,110 11,384 11,575 11,236 11,460 11,938 11,908 11,320 11,194 11,834 11,963 11,394 11,277 11,828 11,503 11,522
Brescia Corse Slot 11,713 11,631 11,592 11,494 11,816 11,655 11,327 11,739 11,457 11,606 11,527 11,583 11,636 11,690 11,304 11,818 11,729 12,491 11,395 11,941 11,988 11,871 11,801 11,664 11,654 11,645 11,257 11,816
Orange Condor Slot 11,649 11,464 11,670 11,194 11,500 11,940 11,866 11,372 11,570 11,862 12,027 11,538 11,469 11,922 11,607 11,313 11,659 12,588 12,122 11,710 11,672 12,479 11,924 11,423 11,558 11,931 11,903 11,464
Team Markus 11,908 11,588 11,570 11,549 12,195 11,801 11,799 11,394 12,058 11,842 11,679 12,657 11,733 11,535 11,478 11,551 12,200 12,708 11,925 11,798 11,857 12,041 11,904 11,830 11,587 11,505 11,657 11,524
Brianza Slot club 2 12,252 11,795 11,649 11,948 11,855 11,607 12,115 11,983 11,329 11,716 11,790 11,841 11,966 11,762 11,284 11,464 12,181 11,765 12,574 12,523 11,615 12,003 11,968 11,728 12,270 11,637 11,451 11,733
BoSlot's 11,495 11,552 11,822 12,106 11,704 11,536 11,947 11,680 11,686 11,854 11,756 11,970 11,677 11,697 11,273 11,862 11,958 12,207 12,098 11,696 11,917 11,729 11,976 12,154 11,408 11,499 11,560 11,634
Mountain Slot Cuneo 12,101 11,796 12,580 11,785 11,443 11,430 11,848 11,530 11,588 11,457 11,727 10,001 11,642 11,435 11,934 11,251 11,799 12,153 12,327 12,033 11,977 11,818 12,252 11,742 11,928 11,590 11,822 11,271
ADF Racing 11,921 11,891 11,612 11,887 11,651 11,641 11,652 11,561 11,880 11,607 11,713 11,637 11,520 11,523 11,842 11,639 11,865 11,920 12,007 11,867 11,920 12,058 11,560 11,918 11,967 11,759 11,772 11,764
Beep Beep Slot Racing 11,410 11,761 11,446 12,617 11,279 11,657 12,208 12,054 11,135 11,485 11,339 12,377 11,041 11,689 12,217 12,454 11,448 11,858 11,884 12,891 12,898 11,487 12,562 11,698 11,404 13,455 11,505 11,743
Flying Turtles 11,667 11,607 11,758 11,956 11,909 11,719 11,777 11,729 11,849 11,941 11,721 11,437 11,950 11,585 11,994 12,080 12,621 12,481 11,883 11,949 11,804 11,981 11,728 12,071 12,070 11,757 11,684 11,628
Magical Slot Club 11,609 11,735 12,043 11,929 11,986 12,599 11,789 11,563 11,551 11,711 12,023 11,693 11,748 12,211 12,153 11,928 11,673 11,790 12,232 12,156 12,374 12,300 11,775 11,916 11,763 11,510 12,011 11,866
GTA Slot Club 11,827 11,824 11,919 11,644 12,215 12,143 11,853 11,788 11,793 11,495 11,434 11,295 11,673 11,676 12,041 12,001 12,300 11,901 11,970 12,245 11,770 11,780 11,872 11,855 12,186 12,523 11,745 11,637
ECA Club Torino UP 12,020 12,005 11,862 11,882 12,007 11,999 11,760 12,146 11,965 12,042 12,053 11,929 11,997 11,934 11,940 11,845 12,073 11,916 12,241 12,310 11,942 11,893 12,115 12,116 12,205 11,898 11,801 11,817
I Grifoni 11,653 11,457 11,454 12,471 11,865 11,749 11,673 11,364 11,875 11,668 12,238 11,440 11,385 11,354 11,393 11,500 11,514 11,730 12,864 12,455 11,779 11,853 11,968 11,604 11,899 11,935 11,660 11,326
TruSpeed 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Slotmania - MB Slot 11,265
2 MRC Ravenna 11,437
3 Come il Vento 11,492
4 Gilles Villeneuve Cantù 11,518
5 Aloy Madrid Competicion 11,600
6 Veidec 11,613
7 Clube Slotcar de Trofa 11,618
8 CricCrac 11,658
9 Autosprint Genova 1974 11,673
10 Milano90 11,680
11 Art/SFT Slotcars 11,681
12 SRCB 11,682
13 El Sot Hooby Slot 11,727
14 Racer Team 11,735
15 I Cicloni 11,757
16 Imatuni 11,784
