24 ore del Verbano 2008

Classifica della Gara

pos. pilota Giri | corsia manche 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. giro veloce
1 SLOTMANIA 6766 | 3 282 286 240 279 285 284 282 281 279 278 284 281 279 271 282 279 289 290 289 293 294 283 287 289
2 CRICCRAC SPORT 6745 | 4 281 280 245 286 276 278 282 283 275 270 268 286 280 284 271 288 283 288 290 291 294 277 293 296
3 SLOT-CAR ALOYSHOP 6581 | 8 277 284 249 281 271 282 279 281 273 276 255 275 264 273 257 260 289 289 284 267 279 281 278 277
4 MB SLOT 6580 | 2 277 270 245 281 274 263 286 280 265 270 274 265 276 266 277 282 277 277 286 281 282 255 288 283
5 SLOTMANIA MOMO 6576 | 16 272 273 239 277 268 280 285 282 276 274 267 269 262 268 276 278 267 278 286 281 277 279 286 276
6 NSR Slot 6541 | 1 279 279 237 278 275 280 276 285 271 252 273 272 278 272 269 274 284 279 249 271 280 274 277 277
7 Clubes Slot de Trofa 6495 | 7 279 273 243 273 269 260 250 283 271 265 270 270 273 245 271 278 268 276 289 275 276 276 286 276
8 Il Cavallino Sanremo 6483 | 11 270 280 243 274 278 271 275 280 254 271 265 274 254 254 276 277 278 272 285 242 280 286 272 272
9 Veidec 6463 | 5 281 270 229 278 277 268 269 266 269 261 258 270 270 253 269 281 280 278 269 282 280 270 258 277
10 Lip Colour Revolution 6441 | 6 276 268 211 267 275 270 270 259 277 275 267 258 274 273 257 264 256 280 271 275 287 282 274 275
10 AUTOSPRINT GE 1974 6441 | 10 255 270 235 268 282 271 276 268 263 250 263 258 258 264 275 270 275 267 273 286 272 276 279 287
12 Mondoslot 6410 | 9 268 268 229 281 275 276 269 283 271 275 240 270 262 268 272 279 262 273 235 278 265 264 278 269
13 Aloyshop - 25 giri 6383 | 15 274 277 234 247 272 267 273 267 277 279 267 255 264 265 273 270 284 277 267 188 271 279 275 281
14 COME IL VENTO 6343 | 14 274 264 222 216 271 270 276 275 265 243 259 241 254 263 277 277 276 274 270 265 282 283 275 271
15 GTA Terni 6329 | 13 263 276 238 275 257 276 269 270 255 264 271 272 250 263 267 268 211 269 270 277 265 275 273 255
16 ASTURCANTABRO - EVOTEC 6314 | 27 271 277 229 262 274 281 251 273 267 271 257 250 209 249 257 269 275 267 270 270 284 272 273 256
17 GT Slot 6277 | 25 274 278 237 269 266 277 283 281 249 260 256 263 253 252 259 269 261 252 233 265 253 243 271 273
18 RR MADRID 6264 | 29 256 273 231 276 271 264 214 276 261 259 253 265 233 253 259 270 268 270 268 269 268 273 273 261
19 FVG Slot 6242 | 18 264 269 232 267 269 262 267 260 258 260 240 260 257 232 273 252 261 257 266 271 265 273 264 263
20 I Cicloni Cerano 6211 | 20 271 267 234 271 273 251 276 275 262 254 256 246 257 249 250 259 250 254 253 265 265 260 254 259
21 Cavallino 2 6210 | 26 259 256 229 262 258 258 268 231 237 251 249 266 263 258 264 258 268 266 271 260 272 262 269 275
22 ADF RACING 6171 | 35 266 225 228 247 271 273 266 245 258 262 216 243 252 242 254 259 266 276 278 264 272 269 272 267
23 Pendle Slot Racing 6162 | 22 273 248 229 266 274 263 272 278 253 248 189 263 246 254 257 264 271 259 247 239 261 272 268 268
24 Brescia Corse Slot 6152 | 17 271 273 233 274 276 271 249 246 259 248 238 259 255 250 239 265 270 256 266 261 254 233 251 255
25 La Contea dello Slot 6149 | 36 263 255 223 266 247 263 257 263 251 229 254 259 257 246 260 248 266 258 258 272 259 267 264 264
26 Brianza Slot Nuvolari 6097 | 24 275 276 61 263 273 266 276 267 245 248 261 256 259 260 260 265 271 261 243 254 261 261 274 261
27 Grifoni Racing 6066 | 12 253 246 217 261 244 256 264 260 236 242 253 268 234 235 264 265 255 261 266 241 265 258 258 264
28 Scc19 6025 | 31 268 253 232 240 267 266 273 263 255 236 255 247 245 223 255 189 250 249 252 265 267 262 260 253
29 Milano Slot 6014 | 37 246 244 223 250 250 246 240 252 248 242 250 249 242 250 257 260 266 266 259 259 257 231 263 264
30 Highing Slotters 5933 | 34 255 254 226 259 252 252 247 133 219 248 257 265 251 255 268 267 253 253 261 258 234 242 264 260
31 Slotcars.it 5931 | 28 274 254 231 259 261 259 253 263 255 227 192 242 255 246 216 254 260 266 264 264 180 255 241 260
32 VR Slot 5916 | 39 224 252 228 252 255 235 171 261 244 223 247 220 243 240 269 264 267 266 266 261 259 258 248 263
33 Milano 90 Brogam 5904 | 21 251 260 234 267 259 256 256 265 252 256 241 252 251 255 183 222 108 266 250 259 271 254 259 277
34 MRC Slot 5890 | 19 263 277 244 245 236 245 272 273 231 240 222 235 234 247 251 182 238 255 253 265 247 248 240 247
35 Team Markus 5849 | 30 265 255 218 244 249 262 264 212 233 228 229 232 252 241 250 238 253 264 250 215 261 246 242 246
36 Brianza Slot 2 5774 | 38 228 252 207 254 252 146 180 251 244 261 246 229 246 248 220 261 252 255 239 260 263 272 244 264
37 Bià Modellismo 5706 | 33 265 252 212 223 220 271 245 245 247 236 230 173 224 217 197 255 265 231 219 235 259 248 265 272
38 Nucleo Ardente Race Team 5523 | 23 257 234 222 224 238 215 242 268 246 201 216 199 219 200 216 244 228 237 198 252 238 222 253 254
39 Mountain Slot Cuneo 5331 | 32 245 232 178 238 225 195 256 227 236 228 192 209 181 234 245 251 232 216 196 210 197 237 254 217
40 SLOT CENTER AL LIMIT 2 | 40 2


Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
SLOTMANIA 11,294 11,138 11,473 11,420 11,229 11,096 11,193 11,166 11,374 11,447 11,142 11,248 11,262 11,132 11,322 11,325 11,008 10,922 10,926 10,901 10,872 11,113 11,040 11,043
CRICCRAC SPORT 11,375 11,169 11,235 11,010 11,339 11,232 11,309 11,190 11,344 11,467 11,165 11,114 11,148 10,886 11,234 11,040 11,186 10,919 10,981 10,972 10,886 11,097 10,877 10,693
SLOT-CAR ALOYSHOP 11,377 11,195 11,131 11,157 11,246 11,248 11,361 11,269 11,373 11,438 11,670 11,443 11,375 11,346 11,264 11,073 10,941 10,863 11,166 11,164 11,172 11,154 11,278 11,277
MB SLOT 11,420 11,476 11,141 11,228 11,553 11,822 11,094 11,083 11,524 11,542 11,480 11,577 11,476 11,414 11,180 11,293 11,324 11,319 10,989 11,198 11,228 11,311 11,008 11,076
SLOTMANIA MOMO 11,571 11,486 11,513 11,361 11,723 11,306 11,239 11,155 11,358 10,743 11,467 11,540 11,453 11,452 11,177 11,325 11,545 11,476 11,089 11,327 11,434 11,390 11,166 11,422
NSR Slot 11,339 11,209 11,502 11,296 11,201 11,200 11,238 11,121 11,443 11,366 11,216 11,287 11,279 11,391 11,662 11,151 11,254 11,294 11,244 11,191 11,110 11,215 11,309 11,145
Clubes Slot de Trofa 11,425 11,496 11,280 11,417 11,308 11,274 11,182 11,192 11,606 11,529 11,464 11,298 11,507 11,640 11,253 11,379 11,124 11,189 11,008 11,354 11,178 11,357 11,078 11,332
Il Cavallino Sanremo 11,653 11,361 11,439 11,472 11,301 11,593 11,353 11,420 11,343 11,258 11,543 11,476 11,393 11,765 11,265 11,147 11,322 11,430 11,001 11,218 11,198 11,249 11,569 11,498
Veidec 11,312 11,580 11,753 11,259 11,295 11,325 11,597 11,294 11,370 11,820 11,564 11,350 11,453 11,674 11,546 11,194 11,043 11,253 11,400 11,167 11,125 11,486 11,294 10,982
Lip Colour Revolution 11,457 11,524 11,516 11,472 11,097 11,468 11,573 11,570 11,468 11,502 11,605 11,879 11,378 11,548 11,559 11,469 11,003 11,163 11,253 11,087 11,050 11,116 11,354 11,359
AUTOSPRINT GE 1974 11,746 11,666 11,638 11,313 11,260 11,543 11,502 11,522 11,623 12,135 11,479 11,803 11,476 11,630 11,178 11,381 11,374 11,451 11,524 11,094 11,303 11,317 11,352 11,111
Mondoslot 11,642 11,502 11,640 11,289 11,448 11,345 11,238 11,326 11,406 11,353 11,498 11,473 11,627 11,076 11,155 11,234 11,270 11,297 11,588 11,153 11,153 11,230 11,258 11,193
Aloyshop - 25 giri 11,461 11,546 11,597 11,689 11,427 11,721 11,272 11,379 11,354 11,269 11,485 11,434 11,636 11,628 11,258 11,068 11,196 11,511 11,402 10,959 11,523 11,251 11,326 11,150
COME IL VENTO 11,373 11,555 11,594 11,305 11,322 11,420 11,277 11,226 11,234 11,572 11,588 11,689 11,371 11,107 11,242 11,277 11,090 11,136 11,188 11,418 11,084 11,117 11,148 11,400
GTA Terni 11,677 11,335 11,505 11,359 11,495 11,397 11,552 11,409 11,548 11,600 11,323 11,380 11,755 11,710 11,511 11,336 11,784 11,393 11,402 11,143 11,395 11,372 11,541 11,391
ASTURCANTABRO - EVOTEC 11,399 11,397 11,873 11,803 11,544 11,218 11,320 11,517 11,357 11,499 11,976 12,139 12,139 11,765 11,682 11,591 11,561 11,553 11,644 11,620 11,144 11,613 11,207 11,637
GT Slot 11,361 11,250 11,399 11,484 11,466 11,342 11,075 11,283 11,882 11,933 11,623 11,562 11,572 11,673 11,468 11,609 11,642 11,299 11,056 11,748 12,373 11,471 11,431 11,397
RR MADRID 11,727 11,383 11,777 11,456 11,542 11,544 11,307 11,420 11,751 11,571 11,720 11,722 12,192 11,911 11,545 11,583 11,623 11,679 11,645 11,635 11,685 11,609 11,576 11,921
FVG Slot 11,868 11,606 11,565 11,434 11,540 11,657 11,413 11,539 11,869 11,813 11,723 11,881 11,776 12,300 11,545 11,540 11,792 12,140 11,761 11,543 11,646 11,567 11,885 11,766
I Cicloni Cerano 11,500 11,534 11,282 11,405 11,457 11,473 11,298 11,358 11,877 11,798 11,837 11,933 11,799 11,868 11,745 11,934 11,544 11,963 12,077 11,851 11,651 11,709 11,882 12,114
Cavallino 2 11,761 11,651 11,541 11,815 11,693 11,763 11,567 11,593 11,818 11,824 12,225 11,674 11,684 11,558 11,736 11,779 11,350 11,680 11,517 11,580 11,456 11,651 11,346 11,580
ADF RACING 11,628 11,657 11,846 11,736 11,346 11,378 11,689 11,754 11,845 11,663 12,165 12,286 11,452 11,753 11,829 11,785 11,481 11,516 11,404 11,755 11,545 11,596 11,601 11,686
Pendle Slot Racing 11,468 11,544 11,625 11,302 11,381 10,954 11,321 11,146 12,058 11,971 12,051 11,706 11,659 11,909 11,940 11,542 11,483 11,641 11,507 12,067 11,809 11,471 11,598 11,652
Brescia Corse Slot 11,469 11,377 11,623 11,252 11,397 11,260 11,876 11,602 11,775 11,987 11,761 11,720 11,913 12,199 11,872 11,389 11,743 11,865 11,486 11,896 11,933 11,321 12,009 11,832
La Contea dello Slot 11,613 11,834 12,172 11,753 12,008 11,803 11,942 11,750 11,337 11,898 12,249 11,853 12,004 11,776 12,231 12,027 11,662 11,813 11,745 10,427 11,869 11,666 11,696 11,856
Brianza Slot Nuvolari 11,389 11,240 11,975 11,560 11,310 11,479 11,401 11,328 11,924 11,801 11,745 11,698 11,841 11,567 11,494 11,412 11,490 11,815 11,564 11,785 11,826 11,662 11,534 11,858
Grifoni Racing 11,749 11,935 11,974 11,754 11,486 11,533 11,538 11,692 11,775 11,723 11,546 11,568 11,963 11,509 11,835 11,602 11,361 11,434 11,550 11,306 11,321 11,493 11,591 11,430
Scc19 11,326 12,141 11,497 11,401 11,521 11,618 11,191 11,353 11,702 12,223 11,748 11,748 12,040 12,445 11,807 11,624 12,175 12,270 11,779 11,706 11,679 11,806 11,853 12,185
Milano Slot 11,757 11,672 11,999 11,846 11,772 11,874 11,726 11,797 12,237 12,009 12,075 11,824 12,031 11,369 11,821 11,704 11,559 11,265 11,587 11,975 11,707 11,458 11,517 11,547
Highing Slotters 11,954 12,130 11,905 11,898 11,902 12,226 12,403 11,613 11,657 12,191 11,720 11,798 11,959 11,703 11,672 11,689 11,878 11,991 11,896 11,875 11,562 12,053 11,784 12,038
Slotcars.it 11,559 11,581 11,789 11,251 11,872 11,715 11,779 11,722 11,918 12,471 12,906 12,045 11,917 12,451 10,410 11,646 11,620 11,611 11,682 11,700 12,001 11,931 11,887 11,802
VR Slot 11,824 11,915 11,806 11,856 11,841 12,218 11,891 11,553 12,329 12,523 11,799 12,165 11,952 12,581 11,186 11,764 11,474 11,644 11,755 11,742 11,847 11,904 11,849 11,721
Milano 90 Brogam 11,420 11,548 11,684 11,367 11,527 11,845 11,688 11,556 11,766 11,784 11,845 12,048 11,661 11,833 12,362 11,810 11,693 11,558 11,410 11,721 11,437 11,845 11,542 11,426
MRC Slot 11,330 11,153 11,193 11,679 11,168 11,217 11,363 11,405 11,584 11,902 11,841 12,301 11,698 12,043 11,357 12,299 11,627 11,408 11,546 11,599 11,517 11,571 11,822 11,760
Team Markus 11,493 11,798 11,871 12,350 11,655 11,534 11,557 12,159 12,326 12,370 12,183 12,324 11,728 12,074 11,979 12,227 11,598 11,684 11,554 11,977 11,686 11,784 11,998 12,285
Brianza Slot 2 12,296 11,622 12,196 12,029 11,919 11,823 12,054 11,728 12,217 11,592 11,931 12,012 12,049 11,744 12,096 11,972 11,859 11,745 12,283 11,673 11,693 11,415 11,624 11,490
Bià Modellismo 11,894 12,053 12,726 12,421 11,703 11,622 12,140 12,404 11,911 12,086 12,273 12,028 12,376 12,569 12,242 11,793 11,596 11,563 11,771 12,243 11,775 11,546 11,631 11,599
Nucleo Ardente Race Team 11,635 11,889 12,042 11,670 12,151 11,878 11,429 11,336 12,422 13,045 13,039 11,998 13,147 13,302 11,895 11,928 12,179 12,305 11,993 11,735 12,609 11,837 11,695 11,866
Mountain Slot Cuneo 12,259 11,902 12,641 11,913 11,795 11,937 11,576 12,161 12,360 12,207 12,676 12,281 12,731 12,114 11,959 12,058 12,580 12,119 11,826 11,677 12,102 11,758 11,674 12,669
SLOT CENTER AL LIMIT 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 NSR Slot 11,267
2 MB SLOT 11,401
3 SLOTMANIA 11,402
4 SLOT-CAR ALOYSHOP 11,437
5 CRICCRAC SPORT 11,447
6 Clubes Slot de Trofa 11,468
7 Veidec 11,494
8 Lip Colour Revolution 11,549
9 Mondoslot 11,550
10 AUTOSPRINT GE 1974 11,565
11 Il Cavallino Sanremo 11,571
12 Grifoni Racing 11,577
13 GTA Terni 11,589
14 COME IL VENTO 11,627
15 Aloyshop - 25 giri 11,641
16 SLOTMANIA MOMO 11,701
17 Brescia Corse Slot 11,746
18 FVG Slot 11,756
19 MRC Slot 11,762
20 I Cicloni Cerano 11,790
21 Milano 90 Brogam 11,793
22 Pendle Slot Racing 11,798
23 Nucleo Ardente Race Team 11,813
24 Brianza Slot Nuvolari 11,817
25 GT Slot 11,819
26 Cavallino 2 11,829
27 ASTURCANTABRO - EVOTEC 11,903
28 Slotcars.it 11,907
29 RR MADRID 11,912
30 Team Markus 11,921
31 Scc19 11,944
32 Mountain Slot Cuneo 11,975
33 Bià Modellismo 12,057
34 Highing Slotters 12,069
35 ADF RACING 12,113
36 La Contea dello Slot 12,192
37 Milano Slot 12,450
38 Brianza Slot 2 12,520
39 VR Slot 99,999
40 SLOT CENTER AL LIMIT 99,999